序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 17920.08 | -0.74 |
8 | 2017 | 18054.18 | -0.71 |
9 | 2016 | 18183.16 | -0.61 |
10 | 2015 | 18295.12 | -0.57 |
11 | 2014 | 18399.40 | -0.4 |
12 | 2013 | 18473.93 | -0.21 |
13 | 2012 | 18513.61 | -0.13 |
14 | 2011 | 18536.81 | -0.06 |
15 | 2010 | 18548.61 | 0.01 |
16 | 2009 | 18546.83 | 0.05 |
17 | 2008 | 18538.40 | 0.05 |
18 | 2007 | 18529.25 | 0.11 |
19 | 2006 | 18508.31 | 0.22 |
20 | 2005 | 18468.20 | 0.33 |
21 | 2004 | 18406.59 | 0.45 |
22 | 2003 | 18324.59 | 0.56 |
23 | 2002 | 18223.04 | 0.66 |
24 | 2001 | 18103.93 | 0.72 |
25 | 2000 | 17974.27 | 0.74 |
26 | 1999 | 17841.55 | 0.79 |
27 | 1998 | 17701.81 | 0.89 |
28 | 1997 | 17545.91 | 0.98 |
29 | 1996 | 17375.15 | 1.08 |
30 | 1995 | 17189.75 | 1.2 |
31 | 1994 | 16986.11 | 1.33 |
32 | 1993 | 16762.95 | 1.45 |
33 | 1992 | 16524.16 | 1.52 |
34 | 1991 | 16276.80 | 1.6 |
35 | 1990 | 16019.82 | 1.7 |
36 | 1989 | 15751.89 | 1.77 |
37 | 1988 | 15477.67 | 1.85 |
38 | 1987 | 15196.44 | 1.96 |
39 | 1986 | 14904.91 | 2.02 |
40 | 1985 | 14609.09 | 2.05 |
41 | 1984 | 14315.54 | 2.05 |
42 | 1983 | 14028.27 | 2.02 |
43 | 1982 | 13750.60 | 2.02 |
44 | 1981 | 13478.12 | 2.02 |
45 | 1980 | 13210.94 | 1.96 |
46 | 1979 | 12956.52 | 1.87 |
47 | 1978 | 12719.29 | 1.84 |
48 | 1977 | 12489.79 | 1.9 |
49 | 1976 | 12257.37 | 1.92 |
50 | 1975 | 12026.23 | 1.95 |
51 | 1974 | 11795.68 | 1.98 |
52 | 1973 | 11566.29 | 1.95 |
53 | 1972 | 11345.23 | 1.93 |
54 | 1971 | 11130.03 | 1.94 |
55 | 1970 | 10918.09 | 1.95 |
56 | 1969 | 10709.44 | 2 |
57 | 1968 | 10499.66 | 2.03 |
58 | 1967 | 10290.58 | 2.05 |
59 | 1966 | 10083.44 | 2.16 |
60 | 1965 | 9870.26 | 2.39 |
61 | 1964 | 9640.24 | 2.8 |
62 | 1963 | 9377.62 | 3.04 |
63 | 1962 | 9101.23 | 3.03 |
64 | 1961 | 8833.88 | 3.05 |
65 | 1960 | 8572.23 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
印度人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
印度儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
印度女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
印度65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
印度男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
印度最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
印度城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
印度人口 | 1951 - 2024 | 百万 | |
印度抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
印度农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
印度少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
印度青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
印度净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号