| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 6527600.00 |
| 10 | 2015 | 6355052.00 |
| 11 | 2014 | 6187441.00 |
| 12 | 2013 | 6040252.00 |
| 13 | 2012 | 5897546.00 |
| 14 | 2011 | 5752843.00 |
| 15 | 2010 | 5622225.00 |
| 16 | 2009 | 5503133.00 |
| 17 | 2008 | 5391481.00 |
| 18 | 2007 | 5285672.00 |
| 19 | 2006 | 5185044.00 |
| 20 | 2005 | 5087420.00 |
| 21 | 2004 | 4988826.00 |
| 22 | 2003 | 4891847.00 |
| 23 | 2002 | 4798579.00 |
| 24 | 2001 | 4707211.00 |
| 25 | 2000 | 4617048.00 |
| 26 | 1999 | 4558593.00 |
| 27 | 1998 | 4520803.00 |
| 28 | 1997 | 4468770.00 |
| 29 | 1996 | 4381891.00 |
| 30 | 1995 | 4257735.00 |
| 31 | 1994 | 4127666.00 |
| 32 | 1993 | 4013950.00 |
| 33 | 1992 | 3919682.00 |
| 34 | 1991 | 3807027.00 |
| 35 | 1990 | 3677451.00 |
| 36 | 1989 | 3564305.00 |
| 37 | 1988 | 3444799.00 |
| 38 | 1987 | 3313590.00 |
| 39 | 1986 | 3190809.00 |
| 40 | 1985 | 3079076.00 |
| 41 | 1984 | 2978115.00 |
| 42 | 1983 | 2884580.00 |
| 43 | 1982 | 2795176.00 |
| 44 | 1981 | 2709632.00 |
| 45 | 1980 | 2626872.00 |
| 46 | 1979 | 2544548.00 |
| 47 | 1978 | 2460324.00 |
| 48 | 1977 | 2373660.00 |
| 49 | 1976 | 2287446.00 |
| 50 | 1975 | 2203601.00 |
| 51 | 1974 | 2123081.00 |
| 52 | 1973 | 2046610.00 |
| 53 | 1972 | 1974757.00 |
| 54 | 1971 | 1908157.00 |
| 55 | 1970 | 1846803.00 |
| 56 | 1969 | 1789274.00 |
| 57 | 1968 | 1735245.00 |
| 58 | 1967 | 1684898.00 |
| 59 | 1966 | 1638255.00 |
| 60 | 1965 | 1594725.00 |
| 61 | 1964 | 1553592.00 |
| 62 | 1963 | 1514239.00 |
| 63 | 1962 | 1476649.00 |
| 64 | 1961 | 1440914.00 |
| 65 | 1960 | 1406781.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塔吉克斯坦最大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 塔吉克斯坦净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 塔吉克斯坦劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 塔吉克斯坦劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 塔吉克斯坦总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 塔吉克斯坦出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 塔吉克斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 塔吉克斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号