序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 282873.00 | 4.28 |
7 | 2017 | 271252.00 | 3.8 |
8 | 2016 | 261316.00 | 3.24 |
9 | 2015 | 253110.00 | 2.49 |
10 | 2014 | 246953.00 | 1.66 |
11 | 2013 | 242909.00 | 0.67 |
12 | 2012 | 241302.00 | -0.31 |
13 | 2011 | 242060.00 | -1.14 |
14 | 2010 | 244850.00 | -1.56 |
15 | 2009 | 248734.00 | -1.42 |
16 | 2008 | 252310.00 | -0.86 |
17 | 2007 | 254487.00 | 0.2 |
18 | 2006 | 253986.00 | 1.24 |
19 | 2005 | 250863.00 | 1.91 |
20 | 2004 | 246151.00 | 2.29 |
21 | 2003 | 240629.00 | 2.4 |
22 | 2002 | 234982.00 | 2.36 |
23 | 2001 | 229572.00 | 2.17 |
24 | 2000 | 224696.00 | 1.7 |
25 | 1999 | 220950.00 | 1.3 |
26 | 1998 | 218120.00 | 1.28 |
27 | 1997 | 215370.00 | 1.34 |
28 | 1996 | 212514.00 | 1.71 |
29 | 1995 | 208940.00 | 1.99 |
30 | 1994 | 204869.00 | 1.61 |
31 | 1993 | 201632.00 | 1.12 |
32 | 1992 | 199394.00 | 1.86 |
33 | 1991 | 195750.00 | 2.51 |
34 | 1990 | 190961.00 | 2.38 |
35 | 1989 | 186525.00 | 3 |
36 | 1988 | 181097.00 | 3.29 |
37 | 1987 | 175325.00 | 3.21 |
38 | 1986 | 169872.00 | 3.29 |
39 | 1985 | 164455.00 | 1.89 |
40 | 1984 | 161402.00 | 0.18 |
41 | 1983 | 161120.00 | -0.09 |
42 | 1982 | 161265.00 | 0.16 |
43 | 1981 | 161013.00 | 0.69 |
44 | 1980 | 159902.00 | 1.38 |
45 | 1979 | 157726.00 | 1.77 |
46 | 1978 | 154982.00 | 1.99 |
47 | 1977 | 151964.00 | 2.17 |
48 | 1976 | 148732.00 | 2.1 |
49 | 1975 | 145671.00 | 2.07 |
50 | 1974 | 142722.00 | 2.03 |
51 | 1973 | 139876.00 | 2.07 |
52 | 1972 | 137044.00 | 2.31 |
53 | 1971 | 133946.00 | 2.61 |
54 | 1970 | 130534.00 | 2.94 |
55 | 1969 | 126812.00 | 3.25 |
56 | 1968 | 122819.00 | 3.45 |
57 | 1967 | 118718.00 | 3.66 |
58 | 1966 | 114525.00 | 3.99 |
59 | 1965 | 110136.00 | 4.1 |
60 | 1964 | 105795.00 | 3.95 |
61 | 1963 | 101777.00 | 3.66 |
62 | 1962 | 98181.00 | 3.3 |
63 | 1961 | 95047.00 | 2.85 |
64 | 1960 | 92414.00 | -4.98 |
65 | 1959 | 97255.00 | 0.0655 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塔吉克斯坦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
塔吉克斯坦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塔吉克斯坦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
塔吉克斯坦少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
塔吉克斯坦劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
塔吉克斯坦劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号