| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 2881726.00 |
| 10 | 2015 | 2891830.00 |
| 11 | 2014 | 2919714.00 |
| 12 | 2013 | 2968952.00 |
| 13 | 2012 | 3018049.00 |
| 14 | 2011 | 3043571.00 |
| 15 | 2010 | 3046952.00 |
| 16 | 2009 | 3161218.00 |
| 17 | 2008 | 3202413.00 |
| 18 | 2007 | 3317989.00 |
| 19 | 2006 | 3321982.00 |
| 20 | 2005 | 3416879.00 |
| 21 | 2004 | 3535223.00 |
| 22 | 2003 | 3561014.00 |
| 23 | 2002 | 3551449.00 |
| 24 | 2001 | 3601626.00 |
| 25 | 2000 | 3649377.00 |
| 26 | 1999 | 3692212.00 |
| 27 | 1998 | 3736208.00 |
| 28 | 1997 | 3778568.00 |
| 29 | 1996 | 3819939.00 |
| 30 | 1995 | 3860312.00 |
| 31 | 1994 | 3899510.00 |
| 32 | 1993 | 3938654.00 |
| 33 | 1992 | 3976895.00 |
| 34 | 1991 | 4012090.00 |
| 35 | 1990 | 4045803.00 |
| 36 | 1989 | 4121467.00 |
| 37 | 1988 | 4200394.00 |
| 38 | 1987 | 4240439.00 |
| 39 | 1986 | 4280940.00 |
| 40 | 1985 | 4321374.00 |
| 41 | 1984 | 4362082.00 |
| 42 | 1983 | 4403354.00 |
| 43 | 1982 | 4442153.00 |
| 44 | 1981 | 4476534.00 |
| 45 | 1980 | 4507521.00 |
| 46 | 1979 | 4535360.00 |
| 47 | 1978 | 4557359.00 |
| 48 | 1977 | 4571195.00 |
| 49 | 1976 | 4578813.00 |
| 50 | 1975 | 4581726.00 |
| 51 | 1974 | 4582093.00 |
| 52 | 1973 | 4588132.00 |
| 53 | 1972 | 4599035.00 |
| 54 | 1971 | 4610213.00 |
| 55 | 1970 | 4621085.00 |
| 56 | 1969 | 4626746.00 |
| 57 | 1968 | 4629749.00 |
| 58 | 1967 | 4633412.00 |
| 59 | 1966 | 4636630.00 |
| 60 | 1965 | 4642122.00 |
| 61 | 1964 | 4647789.00 |
| 62 | 1963 | 4650672.00 |
| 63 | 1962 | 4654687.00 |
| 64 | 1961 | 4654957.00 |
| 65 | 1960 | 4648721.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匈牙利净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 匈牙利劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 匈牙利劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 匈牙利大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 匈牙利大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 匈牙利人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 匈牙利总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 匈牙利老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 匈牙利老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 匈牙利65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 匈牙利青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 匈牙利儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 匈牙利青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号