序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 59.44 |
8 | 2017 | 60.19 |
9 | 2016 | 60.97 |
10 | 2015 | 61.81 |
11 | 2014 | 62.73 |
12 | 2013 | 63.67 |
13 | 2012 | 64.56 |
14 | 2011 | 65.44 |
15 | 2010 | 66.36 |
16 | 2009 | 67.30 |
17 | 2008 | 68.29 |
18 | 2007 | 69.33 |
19 | 2006 | 70.43 |
20 | 2005 | 71.58 |
21 | 2004 | 72.73 |
22 | 2003 | 73.83 |
23 | 2002 | 74.84 |
24 | 2001 | 75.68 |
25 | 2000 | 76.33 |
26 | 1999 | 76.86 |
27 | 1998 | 77.32 |
28 | 1997 | 77.73 |
29 | 1996 | 78.09 |
30 | 1995 | 78.40 |
31 | 1994 | 78.69 |
32 | 1993 | 78.95 |
33 | 1992 | 79.24 |
34 | 1991 | 79.54 |
35 | 1990 | 79.78 |
36 | 1989 | 80.01 |
37 | 1988 | 80.25 |
38 | 1987 | 80.50 |
39 | 1986 | 80.77 |
40 | 1985 | 81.08 |
41 | 1984 | 81.39 |
42 | 1983 | 81.71 |
43 | 1982 | 82.02 |
44 | 1981 | 82.28 |
45 | 1980 | 82.48 |
46 | 1979 | 82.65 |
47 | 1978 | 82.80 |
48 | 1977 | 82.90 |
49 | 1976 | 82.98 |
50 | 1975 | 83.07 |
51 | 1974 | 83.18 |
52 | 1973 | 83.26 |
53 | 1972 | 83.33 |
54 | 1971 | 83.35 |
55 | 1970 | 83.33 |
56 | 1969 | 83.28 |
57 | 1968 | 83.20 |
58 | 1967 | 83.10 |
59 | 1966 | 83.01 |
60 | 1965 | 82.97 |
61 | 1964 | 82.88 |
62 | 1963 | 82.83 |
63 | 1962 | 83.07 |
64 | 1961 | 83.53 |
65 | 1960 | 84.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玻利维亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
玻利维亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
玻利维亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
玻利维亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
玻利维亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
玻利维亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚人口 | 1961 - 2024 | 百万 | |
玻利维亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
玻利维亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
玻利维亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
玻利维亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号