序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3719627.00 | 0.43 |
7 | 2017 | 3703522.00 | 0.48 |
8 | 2016 | 3685958.00 | 0.49 |
9 | 2015 | 3667911.00 | 0.49 |
10 | 2014 | 3649875.00 | 0.54 |
11 | 2013 | 3630272.00 | 0.61 |
12 | 2012 | 3608260.00 | 0.63 |
13 | 2011 | 3585505.00 | 0.65 |
14 | 2010 | 3562369.00 | 0.67 |
15 | 2009 | 3538656.00 | 0.67 |
16 | 2008 | 3515266.00 | 0.67 |
17 | 2007 | 3491953.00 | 0.69 |
18 | 2006 | 3467894.00 | 0.68 |
19 | 2005 | 3444523.00 | 0.67 |
20 | 2004 | 3421506.00 | 0.74 |
21 | 2003 | 3396329.00 | 0.83 |
22 | 2002 | 3368537.00 | 0.93 |
23 | 2001 | 3337375.00 | 1.01 |
24 | 2000 | 3303938.00 | 1.09 |
25 | 1999 | 3268390.00 | 1.16 |
26 | 1998 | 3230939.00 | 1.17 |
27 | 1997 | 3193545.00 | 1.22 |
28 | 1996 | 3155191.00 | 1.27 |
29 | 1995 | 3115741.00 | 1.3 |
30 | 1994 | 3075723.00 | 1.36 |
31 | 1993 | 3034342.00 | 1.54 |
32 | 1992 | 2988270.00 | 1.73 |
33 | 1991 | 2937396.00 | 1.83 |
34 | 1990 | 2884735.00 | 1.89 |
35 | 1989 | 2831347.00 | 1.92 |
36 | 1988 | 2777896.00 | 1.96 |
37 | 1987 | 2724373.00 | 1.98 |
38 | 1986 | 2671603.00 | 1.98 |
39 | 1985 | 2619795.00 | 1.99 |
40 | 1984 | 2568719.00 | 2 |
41 | 1983 | 2518393.00 | 2.03 |
42 | 1982 | 2468188.00 | 2.09 |
43 | 1981 | 2417743.00 | 2.13 |
44 | 1980 | 2367400.00 | 2.15 |
45 | 1979 | 2317492.00 | 2.18 |
46 | 1978 | 2268131.00 | 2.19 |
47 | 1977 | 2219479.00 | 2.2 |
48 | 1976 | 2171766.00 | 2.19 |
49 | 1975 | 2125208.00 | 2.2 |
50 | 1974 | 2079477.00 | 2.21 |
51 | 1973 | 2034422.00 | 2.25 |
52 | 1972 | 1989605.00 | 2.31 |
53 | 1971 | 1944656.00 | 2.34 |
54 | 1970 | 1900254.00 | 2.35 |
55 | 1969 | 1856585.00 | 2.37 |
56 | 1968 | 1813574.00 | 2.38 |
57 | 1967 | 1771396.00 | 2.38 |
58 | 1966 | 1730235.00 | 2.37 |
59 | 1965 | 1690157.00 | 2.39 |
60 | 1964 | 1650673.00 | 2.37 |
61 | 1963 | 1612478.00 | 2.23 |
62 | 1962 | 1577255.00 | 2.12 |
63 | 1961 | 1544487.00 | 2.1 |
64 | 1960 | 1512657.00 | -1.23 |
65 | 1959 | 1531505.00 | 0.1405 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玻利维亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
玻利维亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
玻利维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
玻利维亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
玻利维亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
玻利维亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
玻利维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
玻利维亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
玻利维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
玻利维亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
玻利维亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
玻利维亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
玻利维亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
玻利维亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
玻利维亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号