| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 180344.00 |
| 10 | 2015 | 171194.00 |
| 11 | 2014 | 162591.00 |
| 12 | 2013 | 155035.00 |
| 13 | 2012 | 148730.00 |
| 14 | 2011 | 143371.00 |
| 15 | 2010 | 138750.00 |
| 16 | 2009 | 134624.00 |
| 17 | 2008 | 130888.00 |
| 18 | 2007 | 127468.00 |
| 19 | 2006 | 124288.00 |
| 20 | 2005 | 121270.00 |
| 21 | 2004 | 118322.00 |
| 22 | 2003 | 115358.00 |
| 23 | 2002 | 112386.00 |
| 24 | 2001 | 109483.00 |
| 25 | 2000 | 106698.00 |
| 26 | 1999 | 103980.00 |
| 27 | 1998 | 101577.00 |
| 28 | 1997 | 99217.00 |
| 29 | 1996 | 96676.00 |
| 30 | 1995 | 94319.00 |
| 31 | 1994 | 92147.00 |
| 32 | 1993 | 90180.00 |
| 33 | 1992 | 88402.00 |
| 34 | 1991 | 86709.00 |
| 35 | 1990 | 85073.00 |
| 36 | 1989 | 83530.00 |
| 37 | 1988 | 82063.00 |
| 38 | 1987 | 79819.00 |
| 39 | 1986 | 76897.00 |
| 40 | 1985 | 74244.00 |
| 41 | 1984 | 71862.00 |
| 42 | 1983 | 69765.00 |
| 43 | 1982 | 67880.00 |
| 44 | 1981 | 65996.00 |
| 45 | 1980 | 63935.00 |
| 46 | 1979 | 61674.00 |
| 47 | 1978 | 59210.00 |
| 48 | 1977 | 56576.00 |
| 49 | 1976 | 53929.00 |
| 50 | 1975 | 51393.00 |
| 51 | 1974 | 49662.00 |
| 52 | 1973 | 48665.00 |
| 53 | 1972 | 47649.00 |
| 54 | 1971 | 46618.00 |
| 55 | 1970 | 45604.00 |
| 56 | 1969 | 44621.00 |
| 57 | 1968 | 43686.00 |
| 58 | 1967 | 42758.00 |
| 59 | 1966 | 41801.00 |
| 60 | 1965 | 40793.00 |
| 61 | 1964 | 39722.00 |
| 62 | 1963 | 38592.00 |
| 63 | 1962 | 37442.00 |
| 64 | 1961 | 36385.00 |
| 65 | 1960 | 35496.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洪都拉斯净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 洪都拉斯劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 洪都拉斯劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 洪都拉斯城镇化率:超百万人口都市 | 1960 - 2025 | % | |
| 洪都拉斯大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 洪都拉斯总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 洪都拉斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 洪都拉斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 洪都拉斯女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 洪都拉斯儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 洪都拉斯男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号