序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 32.14 |
7 | 2017 | 31.81 |
8 | 2016 | 31.21 |
9 | 2015 | 30.65 |
10 | 2014 | 29.95 |
11 | 2013 | 30.11 |
12 | 2012 | 29.37 |
13 | 2011 | 28.74 |
14 | 2010 | 28.09 |
15 | 2009 | 27.02 |
16 | 2008 | 25.90 |
17 | 2007 | 25.29 |
18 | 2006 | 25.21 |
19 | 2005 | 24.93 |
20 | 2004 | 25.03 |
21 | 2003 | 27.53 |
22 | 2002 | 28.17 |
23 | 2001 | 27.25 |
24 | 2000 | 26.59 |
25 | 1999 | 28.45 |
26 | 1998 | 27.69 |
27 | 1997 | 27.38 |
28 | 1996 | 28.39 |
29 | 1995 | 28.49 |
30 | 1994 | 28.52 |
31 | 1993 | 25.56 |
32 | 1992 | 29.10 |
33 | 1991 | 29.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
土耳其人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其人口 | 1960 - 2023 | 百万 | |
土耳其城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
土耳其抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
土耳其劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
土耳其城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号