| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 46.39 |
| 8 | 2016 | 46.76 |
| 9 | 2015 | 47.40 |
| 10 | 2014 | 47.32 |
| 11 | 2013 | 47.64 |
| 12 | 2012 | 47.73 |
| 13 | 2011 | 47.26 |
| 14 | 2010 | 47.05 |
| 15 | 2009 | 46.57 |
| 16 | 2008 | 45.64 |
| 17 | 2007 | 45.53 |
| 18 | 2006 | 46.00 |
| 19 | 2005 | 46.67 |
| 20 | 2004 | 46.24 |
| 21 | 2003 | 46.80 |
| 22 | 2002 | 46.93 |
| 23 | 2001 | 46.73 |
| 24 | 2000 | 47.24 |
| 25 | 1999 | 46.99 |
| 26 | 1998 | 46.39 |
| 27 | 1997 | 46.22 |
| 28 | 1996 | 46.34 |
| 29 | 1995 | 46.68 |
| 30 | 1994 | 46.79 |
| 31 | 1993 | 46.53 |
| 32 | 1992 | 45.88 |
| 33 | 1991 | 45.56 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 冰岛人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 冰岛人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 冰岛男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 冰岛女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 冰岛老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 冰岛抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 冰岛农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 冰岛儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 冰岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 冰岛老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号