序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 217130.00 | 1.82 |
7 | 2017 | 213259.00 | 1.73 |
8 | 2016 | 209633.00 | 2.89 |
9 | 2015 | 203751.00 | 2.44 |
10 | 2014 | 198891.00 | 3.05 |
11 | 2013 | 192997.00 | 2.08 |
12 | 2012 | 189063.00 | 0.81 |
13 | 2011 | 187550.00 | -0.43 |
14 | 2010 | 188369.00 | -0.18 |
15 | 2009 | 188716.00 | -1.77 |
16 | 2008 | 192115.00 | 1.26 |
17 | 2007 | 189725.00 | 3.42 |
18 | 2006 | 183451.00 | 4.46 |
19 | 2005 | 175622.00 | 1.2 |
20 | 2004 | 173541.00 | -0.05 |
21 | 2003 | 173624.00 | 1.55 |
22 | 2002 | 170967.00 | -0.17 |
23 | 2001 | 171255.00 | 1.07 |
24 | 2000 | 169444.00 | 3.06 |
25 | 1999 | 164408.00 | 3.13 |
26 | 1998 | 159420.00 | 3.28 |
27 | 1997 | 154357.00 | -0.13 |
28 | 1996 | 154551.00 | -0.68 |
29 | 1995 | 155613.00 | 4.16 |
30 | 1994 | 149400.00 | 1.14 |
31 | 1993 | 147715.00 | -0.02 |
32 | 1992 | 147743.00 | 2.07 |
33 | 1991 | 144742.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
冰岛人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
冰岛城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
冰岛劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
冰岛老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号