序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1895181.00 | -3.87 |
7 | 2017 | 1971577.00 | -3.65 |
8 | 2016 | 2046196.00 | -0.94 |
9 | 2015 | 2065655.00 | 1.28 |
10 | 2014 | 2039516.00 | 0.58 |
11 | 2013 | 2027705.00 | -0.97 |
12 | 2012 | 2047551.00 | 1.24 |
13 | 2011 | 2022484.00 | 0.33 |
14 | 2010 | 2015786.00 | 0.71 |
15 | 2009 | 2001608.00 | 0.99 |
16 | 2008 | 1982038.00 | 0.37 |
17 | 2007 | 1974742.00 | 1.85 |
18 | 2006 | 1938834.00 | -2.69 |
19 | 2005 | 1992449.00 | -0.94 |
20 | 2004 | 2011427.00 | -1.73 |
21 | 2003 | 2046867.00 | 1.77 |
22 | 2002 | 2011314.00 | -2.02 |
23 | 2001 | 2052705.00 | 2.43 |
24 | 2000 | 2003965.00 | -4.15 |
25 | 1999 | 2090746.00 | -0.63 |
26 | 1998 | 2103909.00 | -2.56 |
27 | 1997 | 2159278.00 | -4.1 |
28 | 1996 | 2251594.00 | -4.72 |
29 | 1995 | 2363141.00 | -4.16 |
30 | 1994 | 2465796.00 | -0.49 |
31 | 1993 | 2477941.00 | 1.66 |
32 | 1992 | 2437587.00 | 1.51 |
33 | 1991 | 2401258.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格鲁吉亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
格鲁吉亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号