序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 191811.00 | -0.08 |
7 | 2017 | 191965.00 | -0.01 |
8 | 2016 | 191985.00 | -0.08 |
9 | 2015 | 192147.00 | -0.16 |
10 | 2014 | 192452.00 | 0.86 |
11 | 2013 | 190819.00 | 1.41 |
12 | 2012 | 188167.00 | 0.05 |
13 | 2011 | 188071.00 | -1.44 |
14 | 2010 | 190813.00 | -3.22 |
15 | 2009 | 197164.00 | -4.17 |
16 | 2008 | 205753.00 | -2.45 |
17 | 2007 | 210927.00 | -0.54 |
18 | 2006 | 212081.00 | 1.42 |
19 | 2005 | 209104.00 | 2.55 |
20 | 2004 | 203900.00 | 3.22 |
21 | 2003 | 197544.00 | 3.23 |
22 | 2002 | 191369.00 | 2.76 |
23 | 2001 | 186238.00 | 1.92 |
24 | 2000 | 182725.00 | 0.97 |
25 | 1999 | 180977.00 | 0.57 |
26 | 1998 | 179959.00 | 0.41 |
27 | 1997 | 179232.00 | -0.05 |
28 | 1996 | 179329.00 | 0.08 |
29 | 1995 | 179181.00 | 0.98 |
30 | 1994 | 177447.00 | 4.33 |
31 | 1993 | 170081.00 | 7.19 |
32 | 1992 | 158674.00 | 6.46 |
33 | 1991 | 149044.00 | 5.14 |
34 | 1990 | 141761.00 | 3.69 |
35 | 1989 | 136714.00 | 2.89 |
36 | 1988 | 132869.00 | 1.96 |
37 | 1987 | 130310.00 | 0.77 |
38 | 1986 | 129309.00 | 0.23 |
39 | 1985 | 129014.00 | -0.26 |
40 | 1984 | 129355.00 | -0.69 |
41 | 1983 | 130256.00 | -1.06 |
42 | 1982 | 131655.00 | -1.17 |
43 | 1981 | 133216.00 | -0.72 |
44 | 1980 | 134184.00 | 0.38 |
45 | 1979 | 133673.00 | 1.07 |
46 | 1978 | 132254.00 | 0.86 |
47 | 1977 | 131131.00 | 0.97 |
48 | 1976 | 129874.00 | 1.26 |
49 | 1975 | 128254.00 | 1.47 |
50 | 1974 | 126402.00 | 1.7 |
51 | 1973 | 124287.00 | 1.55 |
52 | 1972 | 122391.00 | 1.36 |
53 | 1971 | 120748.00 | 0.25 |
54 | 1970 | 120451.00 | 0.82 |
55 | 1969 | 119469.00 | 2.6 |
56 | 1968 | 116442.00 | 2.67 |
57 | 1967 | 113417.00 | 2.79 |
58 | 1966 | 110338.00 | 1.55 |
59 | 1965 | 108654.00 | -0.07 |
60 | 1964 | 108730.00 | -0.71 |
61 | 1963 | 109505.00 | -1.2 |
62 | 1962 | 110836.00 | -1.48 |
63 | 1961 | 112498.00 | -1.46 |
64 | 1960 | 114170.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格鲁吉亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
格鲁吉亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
格鲁吉亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
格鲁吉亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号