| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 2970148.00 | 0.91 |
| 10 | 2016 | 2943425.00 | 1.5 |
| 11 | 2015 | 2899972.00 | 1.07 |
| 12 | 2014 | 2869233.00 | 0.52 |
| 13 | 2013 | 2854299.00 | -0.8 |
| 14 | 2012 | 2877238.00 | -0.54 |
| 15 | 2011 | 2892968.00 | -0.02 |
| 16 | 2010 | 2893686.00 | -0.72 |
| 17 | 2009 | 2914657.00 | -0.33 |
| 18 | 2008 | 2924360.00 | -0.25 |
| 19 | 2007 | 2931561.00 | -0.08 |
| 20 | 2006 | 2933792.00 | 1.07 |
| 21 | 2005 | 2902668.00 | 0.05 |
| 22 | 2004 | 2901221.00 | 0.82 |
| 23 | 2003 | 2877534.00 | -0.13 |
| 24 | 2002 | 2881404.00 | 1.04 |
| 25 | 2001 | 2851668.00 | -0.35 |
| 26 | 2000 | 2861618.00 | -0.4 |
| 27 | 1999 | 2873210.00 | 1.26 |
| 28 | 1998 | 2837498.00 | -0.49 |
| 29 | 1997 | 2851413.00 | 0.59 |
| 30 | 1996 | 2834685.00 | 0.49 |
| 31 | 1995 | 2820861.00 | 1.44 |
| 32 | 1994 | 2780928.00 | -2.72 |
| 33 | 1993 | 2858653.00 | -0.72 |
| 34 | 1992 | 2879282.00 | 0.09 |
| 35 | 1991 | 2876612.00 | 0.24 |
| 36 | 1990 | 2869645.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹麦净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 丹麦劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 丹麦大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 丹麦大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 丹麦总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 丹麦人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 丹麦人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 丹麦青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 丹麦男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 丹麦老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 丹麦城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 丹麦女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 丹麦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 丹麦男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 丹麦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 丹麦人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 丹麦儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 丹麦出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 丹麦老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 丹麦女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号