序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5793636.00 | 0.5 |
7 | 2017 | 5764980.00 | 0.65 |
8 | 2016 | 5728010.00 | 0.78 |
9 | 2015 | 5683483.00 | 0.71 |
10 | 2014 | 5643475.00 | 0.51 |
11 | 2013 | 5614932.00 | 0.42 |
12 | 2012 | 5591572.00 | 0.38 |
13 | 2011 | 5570572.00 | 0.41 |
14 | 2010 | 5547683.00 | 0.45 |
15 | 2009 | 5523095.00 | 0.54 |
16 | 2008 | 5493621.00 | 0.59 |
17 | 2007 | 5461438.00 | 0.44 |
18 | 2006 | 5437272.00 | 0.33 |
19 | 2005 | 5419432.00 | 0.28 |
20 | 2004 | 5404523.00 | 0.26 |
21 | 2003 | 5390574.00 | 0.27 |
22 | 2002 | 5375931.00 | 0.32 |
23 | 2001 | 5358783.00 | 0.36 |
24 | 2000 | 5339616.00 | 0.33 |
25 | 1999 | 5321799.00 | 0.33 |
26 | 1998 | 5304219.00 | 0.36 |
27 | 1997 | 5284991.00 | 0.42 |
28 | 1996 | 5263074.00 | 0.57 |
29 | 1995 | 5233373.00 | 0.52 |
30 | 1994 | 5206180.00 | 0.34 |
31 | 1993 | 5188628.00 | 0.33 |
32 | 1992 | 5171370.00 | 0.33 |
33 | 1991 | 5154298.00 | 0.26 |
34 | 1990 | 5140939.00 | 0.16 |
35 | 1989 | 5132594.00 | 0.06 |
36 | 1988 | 5129516.00 | 0.05 |
37 | 1987 | 5127024.00 | 0.13 |
38 | 1986 | 5120534.00 | 0.13 |
39 | 1985 | 5113691.00 | 0.04 |
40 | 1984 | 5111619.00 | -0.05 |
41 | 1983 | 5114297.00 | -0.07 |
42 | 1982 | 5117810.00 | -0.07 |
43 | 1981 | 5121572.00 | -0.03 |
44 | 1980 | 5123027.00 | 0.12 |
45 | 1979 | 5116801.00 | 0.25 |
46 | 1978 | 5104248.00 | 0.31 |
47 | 1977 | 5088419.00 | 0.31 |
48 | 1976 | 5072596.00 | 0.25 |
49 | 1975 | 5059862.00 | 0.29 |
50 | 1974 | 5045297.00 | 0.47 |
51 | 1973 | 5021861.00 | 0.61 |
52 | 1972 | 4991596.00 | 0.57 |
53 | 1971 | 4963126.00 | 0.7 |
54 | 1970 | 4928757.00 | 0.75 |
55 | 1969 | 4891860.00 | 0.55 |
56 | 1968 | 4864883.00 | 0.61 |
57 | 1967 | 4835354.00 | 0.79 |
58 | 1966 | 4797381.00 | 0.81 |
59 | 1965 | 4759012.00 | 0.78 |
60 | 1964 | 4722072.00 | 0.8 |
61 | 1963 | 4684483.00 | 0.79 |
62 | 1962 | 4647727.00 | 0.78 |
63 | 1961 | 4611687.00 | 0.7 |
64 | 1960 | 4579603.00 | 0 |
关联数据:丹麦人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丹麦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
丹麦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
丹麦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
丹麦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
丹麦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
丹麦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
丹麦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
丹麦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
丹麦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
丹麦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
丹麦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
丹麦劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
丹麦劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
丹麦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
丹麦城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号