| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 104715941.00 | 1.74 |
| 8 | 2016 | 102923211.00 | 1.43 |
| 9 | 2015 | 101474161.00 | 1.85 |
| 10 | 2014 | 99628945.00 | 1.11 |
| 11 | 2013 | 98532617.00 | 1.38 |
| 12 | 2012 | 97188186.00 | 2.36 |
| 13 | 2011 | 94948394.00 | -0.44 |
| 14 | 2010 | 95367508.00 | -0.35 |
| 15 | 2009 | 95703669.00 | 1.88 |
| 16 | 2008 | 93935308.00 | 1.3 |
| 17 | 2007 | 92730992.00 | 1.09 |
| 18 | 2006 | 91731711.00 | 1.25 |
| 19 | 2005 | 90599379.00 | 2.88 |
| 20 | 2004 | 88065748.00 | 2.72 |
| 21 | 2003 | 85732532.00 | 1.76 |
| 22 | 2002 | 84252471.00 | 3.44 |
| 23 | 2001 | 81451849.00 | 2.65 |
| 24 | 2000 | 79347235.00 | 2.73 |
| 25 | 1999 | 77242077.00 | 3.27 |
| 26 | 1998 | 74794611.00 | 2.53 |
| 27 | 1997 | 72951024.00 | 3.89 |
| 28 | 1996 | 70221615.00 | -0.4 |
| 29 | 1995 | 70502971.00 | 2.59 |
| 30 | 1994 | 68722270.00 | 2.6 |
| 31 | 1993 | 66978150.00 | 2.61 |
| 32 | 1992 | 65276714.00 | 2.6 |
| 33 | 1991 | 63620325.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴西人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 巴西女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 巴西儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 巴西65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 巴西女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 巴西抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 巴西农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 巴西城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 巴西老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 巴西青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号