| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 102908376.00 | 0.8 |
| 10 | 2015 | 102088078.00 | 0.83 |
| 11 | 2014 | 101245560.00 | 0.85 |
| 12 | 2013 | 100393208.00 | 0.85 |
| 13 | 2012 | 99542839.00 | 0.86 |
| 14 | 2011 | 98697665.00 | 0.86 |
| 15 | 2010 | 97857569.00 | 0.89 |
| 16 | 2009 | 96998667.00 | 0.94 |
| 17 | 2008 | 96094560.00 | 1 |
| 18 | 2007 | 95139801.00 | 1.06 |
| 19 | 2006 | 94144059.00 | 1.1 |
| 20 | 2005 | 93116142.00 | 1.14 |
| 21 | 2004 | 92064387.00 | 1.18 |
| 22 | 2003 | 90993146.00 | 1.23 |
| 23 | 2002 | 89889310.00 | 1.29 |
| 24 | 2001 | 88745464.00 | 1.35 |
| 25 | 2000 | 87563456.00 | 1.42 |
| 26 | 1999 | 86337015.00 | 1.5 |
| 27 | 1998 | 85060291.00 | 1.53 |
| 28 | 1997 | 83776989.00 | 1.53 |
| 29 | 1996 | 82513940.00 | 1.56 |
| 30 | 1995 | 81247242.00 | 1.58 |
| 31 | 1994 | 79979703.00 | 1.61 |
| 32 | 1993 | 78712903.00 | 1.67 |
| 33 | 1992 | 77423630.00 | 1.71 |
| 34 | 1991 | 76122420.00 | 1.75 |
| 35 | 1990 | 74810590.00 | 1.82 |
| 36 | 1989 | 73473665.00 | 1.87 |
| 37 | 1988 | 72122824.00 | 1.94 |
| 38 | 1987 | 70752701.00 | 2.01 |
| 39 | 1986 | 69360681.00 | 2.09 |
| 40 | 1985 | 67943284.00 | 2.16 |
| 41 | 1984 | 66508494.00 | 2.21 |
| 42 | 1983 | 65068014.00 | 2.26 |
| 43 | 1982 | 63628338.00 | 2.31 |
| 44 | 1981 | 62191727.00 | 2.36 |
| 45 | 1980 | 60756685.00 | 2.4 |
| 46 | 1979 | 59335352.00 | 2.41 |
| 47 | 1978 | 57937050.00 | 2.42 |
| 48 | 1977 | 56565645.00 | 2.43 |
| 49 | 1976 | 55225306.00 | 2.42 |
| 50 | 1975 | 53917926.00 | 2.43 |
| 51 | 1974 | 52641174.00 | 2.45 |
| 52 | 1973 | 51383911.00 | 2.47 |
| 53 | 1972 | 50143237.00 | 2.49 |
| 54 | 1971 | 48925361.00 | 2.51 |
| 55 | 1970 | 47729157.00 | 2.53 |
| 56 | 1969 | 46549670.00 | 2.57 |
| 57 | 1968 | 45382763.00 | 2.63 |
| 58 | 1967 | 44220630.00 | 2.71 |
| 59 | 1966 | 43052818.00 | 2.81 |
| 60 | 1965 | 41877789.00 | 2.89 |
| 61 | 1964 | 40699671.00 | 2.97 |
| 62 | 1963 | 39524520.00 | 3.03 |
| 63 | 1962 | 38362620.00 | 3.07 |
| 64 | 1961 | 37220571.00 | 3.1 |
| 65 | 1960 | 36100035.00 | 2.47 |
| 66 | 1959 | 35231314.00 | 2.3793 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴西净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 巴西劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 巴西劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 巴西大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 巴西大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 巴西人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 巴西人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 巴西人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 巴西青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 巴西城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 巴西出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 巴西女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 巴西65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 巴西老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 巴西65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 巴西男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 巴西人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号