序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 4.04 |
7 | 2017 | 4.09 |
8 | 2016 | 4.57 |
9 | 2015 | 4.34 |
10 | 2014 | 4.06 |
11 | 2013 | 4.61 |
12 | 2012 | 4.02 |
13 | 2011 | 3.60 |
14 | 2010 | 3.93 |
15 | 2009 | 4.14 |
16 | 2008 | 4.30 |
17 | 2007 | 4.44 |
18 | 2006 | 4.61 |
19 | 2005 | 4.81 |
20 | 2004 | 5.07 |
21 | 2003 | 5.39 |
22 | 2002 | 5.08 |
23 | 2001 | 4.35 |
24 | 2000 | 4.14 |
25 | 1999 | 4.23 |
26 | 1998 | 4.29 |
27 | 1997 | 4.39 |
28 | 1996 | 4.56 |
29 | 1995 | 4.74 |
30 | 1994 | 4.97 |
31 | 1993 | 5.17 |
32 | 1992 | 5.41 |
33 | 1991 | 5.16 |
34 | 1990 | 4.20 |
35 | 1989 | 3.73 |
36 | 1988 | 3.92 |
37 | 1987 | 4.06 |
38 | 1986 | 4.18 |
39 | 1985 | 4.39 |
40 | 1984 | 4.55 |
41 | 1983 | 4.71 |
42 | 1982 | 4.88 |
43 | 1981 | 4.62 |
44 | 1980 | 3.56 |
45 | 1979 | 3.07 |
46 | 1978 | 3.22 |
47 | 1977 | 3.20 |
48 | 1976 | 3.31 |
49 | 1975 | 3.18 |
50 | 1974 | 2.94 |
51 | 1973 | 2.88 |
52 | 1972 | 2.65 |
53 | 1971 | 1.35 |
54 | 1970 | 0.04 |
55 | 1969 | -0.09 |
56 | 1968 | 0.11 |
57 | 1967 | 0.18 |
58 | 1966 | 0.04 |
59 | 1965 | 0.14 |
60 | 1964 | 0.14 |
61 | 1963 | 0.02 |
62 | 1962 | 0.14 |
63 | 1961 | 0.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号