序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 63.76 |
7 | 2016 | 63.58 |
8 | 2015 | 63.23 |
9 | 2014 | 62.95 |
10 | 2013 | 62.70 |
11 | 2012 | 62.32 |
12 | 2011 | 61.99 |
13 | 2010 | 61.68 |
14 | 2009 | 61.09 |
15 | 2008 | 60.43 |
16 | 2007 | 59.64 |
17 | 2006 | 58.88 |
18 | 2005 | 58.13 |
19 | 2004 | 56.99 |
20 | 2003 | 55.95 |
21 | 2002 | 55.09 |
22 | 2001 | 54.40 |
23 | 2000 | 53.68 |
24 | 1999 | 52.76 |
25 | 1998 | 50.89 |
26 | 1997 | 47.19 |
27 | 1996 | 53.49 |
28 | 1995 | 53.64 |
29 | 1994 | 53.74 |
30 | 1993 | 54.15 |
31 | 1992 | 54.66 |
32 | 1991 | 55.24 |
33 | 1990 | 55.93 |
34 | 1989 | 56.51 |
35 | 1988 | 57.01 |
36 | 1987 | 57.43 |
37 | 1986 | 57.55 |
38 | 1985 | 57.52 |
39 | 1984 | 57.45 |
40 | 1983 | 57.23 |
41 | 1982 | 57.02 |
42 | 1981 | 56.83 |
43 | 1980 | 56.59 |
44 | 1979 | 56.31 |
45 | 1978 | 56.07 |
46 | 1977 | 55.81 |
47 | 1976 | 55.60 |
48 | 1975 | 55.32 |
49 | 1974 | 55.06 |
50 | 1973 | 54.70 |
51 | 1972 | 54.36 |
52 | 1971 | 54.04 |
53 | 1970 | 53.63 |
54 | 1969 | 53.20 |
55 | 1968 | 52.72 |
56 | 1967 | 52.10 |
57 | 1966 | 51.77 |
58 | 1965 | 51.20 |
59 | 1964 | 50.70 |
60 | 1963 | 50.12 |
61 | 1962 | 49.50 |
62 | 1961 | 48.70 |
63 | 1960 | 47.98 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
刚果(布)儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
刚果(布)青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
刚果(布)城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
刚果(布)城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
刚果(布)青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)净移民人口数量 | 1973 - 2023 | 人 | |
刚果(布)65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
刚果(布)男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号