序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.90 |
7 | 2016 | 3.20 |
8 | 2015 | 3.40 |
9 | 2014 | 3.70 |
10 | 2013 | 4.00 |
11 | 2012 | 4.30 |
12 | 2011 | 4.70 |
13 | 2010 | 5.10 |
14 | 2009 | 5.50 |
15 | 2008 | 6.00 |
16 | 2007 | 6.60 |
17 | 2006 | 7.20 |
18 | 2005 | 7.90 |
19 | 2004 | 8.60 |
20 | 2003 | 9.50 |
21 | 2002 | 10.40 |
22 | 2001 | 11.30 |
23 | 2000 | 12.30 |
24 | 1999 | 13.30 |
25 | 1998 | 14.40 |
26 | 1997 | 15.50 |
27 | 1996 | 16.60 |
28 | 1995 | 17.60 |
29 | 1994 | 18.40 |
30 | 1993 | 19.10 |
31 | 1992 | 19.50 |
32 | 1991 | 19.70 |
33 | 1990 | 19.90 |
34 | 1989 | 20.10 |
35 | 1988 | 20.30 |
36 | 1987 | 20.60 |
37 | 1986 | 21.00 |
38 | 1985 | 21.60 |
39 | 1984 | 22.20 |
40 | 1983 | 22.90 |
41 | 1982 | 23.60 |
42 | 1981 | 24.50 |
43 | 1980 | 25.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
爱沙尼亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
爱沙尼亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
爱沙尼亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
爱沙尼亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
爱沙尼亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
爱沙尼亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号