| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 166750.00 | 1.35 |
| 10 | 2015 | 164533.00 | 1.56 |
| 11 | 2014 | 162011.00 | 1.46 |
| 12 | 2013 | 159683.00 | 1.29 |
| 13 | 2012 | 157646.00 | 1.14 |
| 14 | 2011 | 155876.00 | 0.39 |
| 15 | 2010 | 155263.00 | -0.15 |
| 16 | 2009 | 155495.00 | -0.18 |
| 17 | 2008 | 155776.00 | 0.2 |
| 18 | 2007 | 155471.00 | 1.22 |
| 19 | 2006 | 153597.00 | 1.49 |
| 20 | 2005 | 151344.00 | 1.39 |
| 21 | 2004 | 149273.00 | 1.54 |
| 22 | 2003 | 147007.00 | 1.65 |
| 23 | 2002 | 144622.00 | 1.56 |
| 24 | 2001 | 142400.00 | 1.11 |
| 25 | 2000 | 140837.00 | 1.92 |
| 26 | 1999 | 138186.00 | 1.49 |
| 27 | 1998 | 136160.00 | 0.72 |
| 28 | 1997 | 135180.00 | 1.22 |
| 29 | 1996 | 133556.00 | 0.99 |
| 30 | 1995 | 132253.00 | 0.71 |
| 31 | 1994 | 131316.00 | 0.67 |
| 32 | 1993 | 130442.00 | 0.68 |
| 33 | 1992 | 129563.00 | 0.81 |
| 34 | 1991 | 128521.00 | 1.08 |
| 35 | 1990 | 127142.00 | 1.32 |
| 36 | 1989 | 125488.00 | 1.36 |
| 37 | 1988 | 123807.00 | 1.09 |
| 38 | 1987 | 122471.00 | 0.95 |
| 39 | 1986 | 121323.00 | 0.02 |
| 40 | 1985 | 121301.00 | -0.98 |
| 41 | 1984 | 122497.00 | -0.83 |
| 42 | 1983 | 123520.00 | -1.01 |
| 43 | 1982 | 124786.00 | -1.27 |
| 44 | 1981 | 126397.00 | -0.61 |
| 45 | 1980 | 127173.00 | 0.26 |
| 46 | 1979 | 126846.00 | 0.64 |
| 47 | 1978 | 126045.00 | 0.97 |
| 48 | 1977 | 124837.00 | 1.21 |
| 49 | 1976 | 123349.00 | 1.3 |
| 50 | 1975 | 121763.00 | 1.7 |
| 51 | 1974 | 119723.00 | 1.75 |
| 52 | 1973 | 117669.00 | 1.82 |
| 53 | 1972 | 115569.00 | 2.14 |
| 54 | 1971 | 113153.00 | 2.13 |
| 55 | 1970 | 110789.00 | 1.84 |
| 56 | 1969 | 108791.00 | 1.98 |
| 57 | 1968 | 106682.00 | 2.11 |
| 58 | 1967 | 104476.00 | 1.8 |
| 59 | 1966 | 102625.00 | 2.31 |
| 60 | 1965 | 100311.00 | 2.77 |
| 61 | 1964 | 97607.00 | 2.56 |
| 62 | 1963 | 95166.00 | 1.87 |
| 63 | 1962 | 93422.00 | 1.47 |
| 64 | 1961 | 92068.00 | 1.69 |
| 65 | 1960 | 90539.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 爱沙尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 爱沙尼亚劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 爱沙尼亚劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 爱沙尼亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 爱沙尼亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 爱沙尼亚总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 爱沙尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 爱沙尼亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 爱沙尼亚出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 爱沙尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 爱沙尼亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 爱沙尼亚青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 爱沙尼亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 爱沙尼亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号