| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 37.61 |
| 8 | 2016 | 37.63 |
| 9 | 2015 | 37.62 |
| 10 | 2014 | 38.35 |
| 11 | 2013 | 38.41 |
| 12 | 2012 | 38.10 |
| 13 | 2011 | 38.11 |
| 14 | 2010 | 38.76 |
| 15 | 2009 | 39.16 |
| 16 | 2008 | 39.58 |
| 17 | 2007 | 40.17 |
| 18 | 2006 | 40.97 |
| 19 | 2005 | 41.47 |
| 20 | 2004 | 41.53 |
| 21 | 2003 | 41.34 |
| 22 | 2002 | 41.17 |
| 23 | 2001 | 41.40 |
| 24 | 2000 | 41.53 |
| 25 | 1999 | 41.80 |
| 26 | 1998 | 42.14 |
| 27 | 1997 | 42.05 |
| 28 | 1996 | 42.35 |
| 29 | 1995 | 41.90 |
| 30 | 1994 | 41.52 |
| 31 | 1993 | 41.73 |
| 32 | 1992 | 42.32 |
| 33 | 1991 | 42.68 |
| 34 | 1990 | 43.00 |
| 35 | 1989 | 43.53 |
| 36 | 1988 | 44.05 |
| 37 | 1987 | 44.31 |
| 38 | 1986 | 44.87 |
| 39 | 1985 | 45.68 |
| 40 | 1984 | 46.37 |
| 41 | 1983 | 47.12 |
| 42 | 1982 | 47.53 |
| 43 | 1981 | 47.86 |
| 44 | 1980 | 48.31 |
| 45 | 1979 | 48.82 |
| 46 | 1978 | 49.23 |
| 47 | 1977 | 49.53 |
| 48 | 1976 | 49.84 |
| 49 | 1975 | 50.22 |
| 50 | 1974 | 50.58 |
| 51 | 1973 | 50.33 |
| 52 | 1972 | 50.37 |
| 53 | 1971 | 50.56 |
| 54 | 1970 | 50.43 |
| 55 | 1969 | 50.32 |
| 56 | 1968 | 50.17 |
| 57 | 1967 | 50.32 |
| 58 | 1966 | 50.20 |
| 59 | 1965 | 49.92 |
| 60 | 1964 | 49.79 |
| 61 | 1963 | 49.69 |
| 62 | 1962 | 49.45 |
| 63 | 1961 | 49.14 |
| 64 | 1960 | 48.97 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 坦桑尼亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 坦桑尼亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 坦桑尼亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 坦桑尼亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 坦桑尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 坦桑尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号