序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2022 | |
3 | 2022 | |
4 | 2022 | |
5 | 2021 | |
6 | 2021 | 0.81 |
7 | 2021 | 0.81 |
8 | 2021 | 0.81 |
9 | 2020 | 0.79 |
10 | 2020 | 0.79 |
11 | 2020 | 0.79 |
12 | 2020 | 0.79 |
13 | 2019 | 0.77 |
14 | 2019 | 0.77 |
15 | 2019 | 0.77 |
16 | 2019 | 0.77 |
17 | 2018 | 0.76 |
18 | 2018 | 0.76 |
19 | 2018 | 0.76 |
20 | 2018 | 0.76 |
21 | 2017 | 0.74 |
22 | 2017 | 0.74 |
23 | 2017 | 0.74 |
24 | 2017 | 0.74 |
25 | 2016 | 0.73 |
26 | 2016 | 0.73 |
27 | 2016 | 0.73 |
28 | 2016 | 0.73 |
29 | 2015 | 0.71 |
30 | 2015 | 0.71 |
31 | 2015 | 0.71 |
32 | 2015 | 0.71 |
33 | 2014 | 0.69 |
34 | 2014 | 0.69 |
35 | 2014 | 0.69 |
36 | 2014 | 0.69 |
37 | 2013 | 0.68 |
38 | 2013 | 0.68 |
39 | 2013 | 0.68 |
40 | 2013 | 0.68 |
41 | 2012 | 0.67 |
42 | 2012 | 0.67 |
43 | 2012 | 0.67 |
44 | 2012 | 0.67 |
45 | 2011 | 0.66 |
46 | 2011 | 0.66 |
47 | 2011 | 0.66 |
48 | 2011 | 0.66 |
49 | 2010 | 0.65 |
50 | 2010 | 0.65 |
51 | 2010 | 0.65 |
52 | 2010 | 0.65 |
53 | 2009 | 0.64 |
54 | 2009 | 0.64 |
55 | 2009 | 0.64 |
56 | 2009 | 0.64 |
57 | 2008 | 0.63 |
58 | 2008 | 0.63 |
59 | 2008 | 0.63 |
60 | 2008 | 0.63 |
61 | 2007 | 0.62 |
62 | 2007 | 0.62 |
63 | 2007 | 0.62 |
64 | 2007 | 0.62 |
65 | 2006 | 0.61 |
66 | 2006 | 0.61 |
67 | 2006 | 0.61 |
68 | 2006 | 0.61 |
69 | 2005 | 0.60 |
70 | 2005 | 0.60 |
71 | 2005 | 0.60 |
72 | 2005 | 0.60 |
73 | 2004 | 0.59 |
74 | 2004 | 0.59 |
75 | 2004 | 0.59 |
76 | 2004 | 0.59 |
77 | 2003 | 0.58 |
78 | 2003 | 0.58 |
79 | 2003 | 0.58 |
80 | 2003 | 0.58 |
81 | 2002 | 0.58 |
82 | 2002 | 0.58 |
83 | 2002 | 0.58 |
84 | 2002 | 0.58 |
85 | 2001 | 0.57 |
86 | 2001 | 0.57 |
87 | 2001 | 0.57 |
88 | 2001 | 0.57 |
89 | 2000 | 0.56 |
90 | 2000 | 0.56 |
91 | 2000 | 0.56 |
92 | 2000 | 0.56 |
93 | 1999 | 0.55 |
94 | 1999 | 0.55 |
95 | 1999 | 0.55 |
96 | 1999 | 0.55 |
97 | 1998 | 0.55 |
98 | 1998 | 0.55 |
99 | 1998 | 0.55 |
100 | 1998 | 0.55 |
101 | 1997 | 0.54 |
102 | 1997 | 0.54 |
103 | 1997 | 0.54 |
104 | 1997 | 0.54 |
105 | 1996 | 0.54 |
106 | 1996 | 0.54 |
107 | 1996 | 0.54 |
108 | 1996 | 0.54 |
109 | 1995 | 0.53 |
110 | 1995 | 0.53 |
111 | 1995 | 0.53 |
112 | 1995 | 0.53 |
113 | 1994 | 0.52 |
114 | 1994 | 0.52 |
115 | 1994 | 0.52 |
116 | 1994 | 0.52 |
117 | 1993 | 0.51 |
118 | 1993 | 0.51 |
119 | 1993 | 0.51 |
120 | 1993 | 0.51 |
121 | 1992 | 0.50 |
122 | 1992 | 0.50 |
123 | 1992 | 0.50 |
124 | 1992 | 0.50 |
125 | 1991 | 0.50 |
126 | 1991 | 0.50 |
127 | 1991 | 0.50 |
128 | 1991 | 0.50 |
129 | 1990 | 0.50 |
130 | 1990 | 0.50 |
131 | 1990 | 0.50 |
132 | 1990 | 0.50 |
133 | 1989 | 0.49 |
134 | 1989 | 0.49 |
135 | 1989 | 0.49 |
136 | 1989 | 0.49 |
137 | 1988 | 0.49 |
138 | 1988 | 0.49 |
139 | 1988 | 0.49 |
140 | 1988 | 0.49 |
141 | 1987 | 0.48 |
142 | 1987 | 0.48 |
143 | 1987 | 0.48 |
144 | 1987 | 0.48 |
145 | 1986 | 0.47 |
146 | 1986 | 0.47 |
147 | 1986 | 0.47 |
148 | 1986 | 0.47 |
149 | 1985 | 0.47 |
150 | 1985 | 0.47 |
关联数据:坦桑尼亚人口总数
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
坦桑尼亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
坦桑尼亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
坦桑尼亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
坦桑尼亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
坦桑尼亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
坦桑尼亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号