序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 28.20 |
7 | 2016 | 29.40 |
8 | 2015 | 30.70 |
9 | 2014 | 32.00 |
10 | 2013 | 33.70 |
11 | 2012 | 35.50 |
12 | 2011 | 37.60 |
13 | 2010 | 40.20 |
14 | 2009 | 43.10 |
15 | 2008 | 46.30 |
16 | 2007 | 49.70 |
17 | 2006 | 53.30 |
18 | 2005 | 57.10 |
19 | 2004 | 61.20 |
20 | 2003 | 65.40 |
21 | 2002 | 69.80 |
22 | 2001 | 74.20 |
23 | 2000 | 78.70 |
24 | 1999 | 83.20 |
25 | 1998 | 87.90 |
26 | 1997 | 92.80 |
27 | 1996 | 97.80 |
28 | 1995 | 102.80 |
29 | 1994 | 107.80 |
30 | 1993 | 112.80 |
31 | 1992 | 117.90 |
32 | 1991 | 123.20 |
33 | 1990 | 128.70 |
34 | 1989 | 134.50 |
35 | 1988 | 140.50 |
36 | 1987 | 146.70 |
37 | 1986 | 153.20 |
38 | 1985 | 159.80 |
39 | 1984 | 166.60 |
40 | 1983 | 173.60 |
41 | 1982 | 180.90 |
42 | 1981 | 188.20 |
43 | 1980 | 195.40 |
44 | 1979 | 202.70 |
45 | 1978 | 209.80 |
46 | 1977 | 216.60 |
47 | 1976 | 223.30 |
48 | 1975 | 230.00 |
49 | 1974 | 236.60 |
50 | 1973 | 243.10 |
51 | 1972 | 249.40 |
52 | 1971 | 256.00 |
53 | 1970 | 262.20 |
54 | 1969 | 268.70 |
55 | 1968 | 274.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
不丹人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
不丹人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
不丹抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
不丹城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
不丹老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
不丹少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号