序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 404630.00 | 0.69 |
7 | 2017 | 401839.00 | 0.8 |
8 | 2016 | 398635.00 | 0.87 |
9 | 2015 | 395186.00 | 0.92 |
10 | 2014 | 391565.00 | 1 |
11 | 2013 | 387678.00 | 1.05 |
12 | 2012 | 383648.00 | 1.07 |
13 | 2011 | 379579.00 | 1.08 |
14 | 2010 | 375519.00 | 1.09 |
15 | 2009 | 371464.00 | 1.11 |
16 | 2008 | 367382.00 | 1.14 |
17 | 2007 | 363234.00 | 1.18 |
18 | 2006 | 358990.00 | 1.54 |
19 | 2005 | 353558.00 | 2.35 |
20 | 2004 | 345443.00 | 2.9 |
21 | 2003 | 335712.00 | 3.02 |
22 | 2002 | 325859.00 | 3.15 |
23 | 2001 | 315896.00 | 3.29 |
24 | 2000 | 305835.00 | 3.43 |
25 | 1999 | 295699.00 | 2.75 |
26 | 1998 | 287771.00 | 1.8 |
27 | 1997 | 282692.00 | 1.64 |
28 | 1996 | 278120.00 | 1.78 |
29 | 1995 | 273243.00 | 1.1 |
30 | 1994 | 270280.00 | -0.03 |
31 | 1993 | 270365.00 | -4.72 |
32 | 1992 | 283752.00 | -3.95 |
33 | 1991 | 295431.00 | 1.53 |
34 | 1990 | 290974.00 | 2.51 |
35 | 1989 | 283847.00 | 2.79 |
36 | 1988 | 276138.00 | 2.86 |
37 | 1987 | 268469.00 | 2.92 |
38 | 1986 | 260852.00 | 2.96 |
39 | 1985 | 253344.00 | 3.01 |
40 | 1984 | 245947.00 | 3.06 |
41 | 1983 | 238655.00 | 3.09 |
42 | 1982 | 231511.00 | 3.13 |
43 | 1981 | 224491.00 | 3.2 |
44 | 1980 | 217530.00 | 3.28 |
45 | 1979 | 210630.00 | 3.35 |
46 | 1978 | 203802.00 | 3.39 |
47 | 1977 | 197113.00 | 3.4 |
48 | 1976 | 190627.00 | 3.41 |
49 | 1975 | 184348.00 | 3.4 |
50 | 1974 | 178285.00 | 3.41 |
51 | 1973 | 172413.00 | 3.41 |
52 | 1972 | 166727.00 | 3.41 |
53 | 1971 | 161236.00 | 3.4 |
54 | 1970 | 155928.00 | 3.41 |
55 | 1969 | 150791.00 | 3.38 |
56 | 1968 | 145862.00 | 3.33 |
57 | 1967 | 141167.00 | 3.28 |
58 | 1966 | 136684.00 | 3.23 |
59 | 1965 | 132410.00 | 3.16 |
60 | 1964 | 128352.00 | 3.09 |
61 | 1963 | 124501.00 | 3.05 |
62 | 1962 | 120816.00 | 2.89 |
63 | 1961 | 117420.00 | 2.69 |
64 | 1960 | 114342.00 | 2.95 |
65 | 1959 | 111068.00 | 0.0075 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
不丹人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
不丹人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
不丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
不丹儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
不丹城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
不丹抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
不丹城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
不丹老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
不丹少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
不丹劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号