序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 63.80 |
7 | 2016 | 63.80 |
8 | 2015 | 63.80 |
9 | 2014 | 63.80 |
10 | 2013 | 64.10 |
11 | 2012 | 65.00 |
12 | 2011 | 66.90 |
13 | 2010 | 69.70 |
14 | 2009 | 72.80 |
15 | 2008 | 76.00 |
16 | 2007 | 79.50 |
17 | 2006 | 83.10 |
18 | 2005 | 87.00 |
19 | 2004 | 91.10 |
20 | 2003 | 95.40 |
21 | 2002 | 99.80 |
22 | 2001 | 104.40 |
23 | 2000 | 109.20 |
24 | 1999 | 113.90 |
25 | 1998 | 118.50 |
26 | 1997 | 122.90 |
27 | 1996 | 127.10 |
28 | 1995 | 131.00 |
29 | 1994 | 135.00 |
30 | 1993 | 138.90 |
31 | 1992 | 142.50 |
32 | 1991 | 145.90 |
33 | 1990 | 148.90 |
34 | 1989 | 151.80 |
35 | 1988 | 154.40 |
36 | 1987 | 157.10 |
37 | 1986 | 159.70 |
38 | 1985 | 162.20 |
39 | 1984 | 164.70 |
40 | 1983 | 167.00 |
41 | 1982 | 169.10 |
42 | 1981 | 171.10 |
43 | 1980 | 173.10 |
44 | 1979 | 175.30 |
45 | 1978 | 175.30 |
46 | 1977 | 180.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南苏丹人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹净移民人口数量 | 1972 - 2023 | 人 | |
南苏丹女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
南苏丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
南苏丹人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南苏丹儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
南苏丹青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
南苏丹儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南苏丹男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
南苏丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南苏丹青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
南苏丹劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
南苏丹老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
南苏丹城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
南苏丹少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
南苏丹劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号