序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 5529.86 | 2.99 |
8 | 2017 | 5369.44 | 3.04 |
9 | 2016 | 5211.11 | 2.93 |
10 | 2015 | 5062.80 | 2.84 |
11 | 2014 | 4923.00 | 2.86 |
12 | 2013 | 4786.11 | 2.87 |
13 | 2012 | 4652.74 | 2.86 |
14 | 2011 | 4523.17 | 2.85 |
15 | 2010 | 4397.94 | 2.78 |
16 | 2009 | 4278.83 | 2.73 |
17 | 2008 | 4165.18 | 2.72 |
18 | 2007 | 4055.01 | 2.7 |
19 | 2006 | 3948.57 | 2.68 |
20 | 2005 | 3845.51 | 2.74 |
21 | 2004 | 3742.98 | 2.78 |
22 | 2003 | 3641.87 | 2.77 |
23 | 2002 | 3543.61 | 2.81 |
24 | 2001 | 3446.87 | 2.85 |
25 | 2000 | 3351.45 | 2.92 |
26 | 1999 | 3256.22 | 3.05 |
27 | 1998 | 3159.81 | 3.09 |
28 | 1997 | 3065.13 | 3.04 |
29 | 1996 | 2974.62 | 3.05 |
30 | 1995 | 2886.59 | 3.13 |
31 | 1994 | 2798.91 | 3.19 |
32 | 1993 | 2712.43 | 3.21 |
33 | 1992 | 2628.17 | 3.11 |
34 | 1991 | 2548.82 | 3.08 |
35 | 1990 | 2472.63 | 3.11 |
36 | 1989 | 2398.02 | 2.98 |
37 | 1988 | 2328.66 | 2.86 |
38 | 1987 | 2263.92 | 2.72 |
39 | 1986 | 2203.99 | 2.66 |
40 | 1985 | 2146.82 | 2.75 |
41 | 1984 | 2089.42 | 2.32 |
42 | 1983 | 2042.12 | 2.22 |
43 | 1982 | 1997.76 | 2.64 |
44 | 1981 | 1946.41 | 2.73 |
45 | 1980 | 1894.68 | 2.76 |
46 | 1979 | 1843.85 | 2.65 |
47 | 1978 | 1796.30 | 2.63 |
48 | 1977 | 1750.33 | 2.55 |
49 | 1976 | 1706.77 | 2.43 |
50 | 1975 | 1666.36 | 2.34 |
51 | 1974 | 1628.31 | 2.2 |
52 | 1973 | 1593.27 | 2.08 |
53 | 1972 | 1560.74 | 1.99 |
54 | 1971 | 1530.23 | 1.97 |
55 | 1970 | 1500.68 | 1.9 |
56 | 1969 | 1472.70 | 1.78 |
57 | 1968 | 1446.88 | 1.73 |
58 | 1967 | 1422.28 | 1.76 |
59 | 1966 | 1397.63 | 1.87 |
60 | 1965 | 1372.02 | 1.82 |
61 | 1964 | 1347.52 | 1.76 |
62 | 1963 | 1324.24 | 1.9 |
63 | 1962 | 1299.57 | 2.08 |
64 | 1961 | 1273.13 | 2.12 |
65 | 1960 | 1246.69 | -49.21 |
66 | 1959 | 2454.83 | 1.4248 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼日利亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
尼日利亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
尼日利亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
尼日利亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
尼日利亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
尼日利亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
尼日利亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
尼日利亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
尼日利亚人口死亡率 | 1960 - 2023 | ‰ | |
尼日利亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
尼日利亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号