序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 23580080.00 |
7 | 2017 | 23555522.00 |
8 | 2016 | 23515945.00 |
9 | 2015 | 23462914.00 |
10 | 2014 | 23403635.00 |
11 | 2013 | 23344670.00 |
12 | 2012 | 23270367.00 |
13 | 2011 | 23193518.00 |
14 | 2010 | 23140948.00 |
15 | 2009 | 23078402.00 |
16 | 2008 | 22997696.00 |
17 | 2007 | 22917444.00 |
18 | 2006 | 22823455.00 |
19 | 2005 | 22729753.00 |
20 | 2004 | 22646836.00 |
21 | 2003 | 22562663.00 |
22 | 2002 | 22463172.00 |
23 | 2001 | 22341120.00 |
24 | 2000 | 22184530.00 |
25 | 1999 | 22010489.00 |
26 | 1998 | 21835703.00 |
27 | 1997 | 21634124.00 |
28 | 1996 | 21441432.00 |
29 | 1995 | 21267653.00 |
30 | 1994 | 21086645.00 |
31 | 1993 | 20899019.00 |
32 | 1992 | 20704227.00 |
33 | 1991 | 20503568.00 |
34 | 1990 | 20278946.00 |
35 | 1989 | 20055492.00 |
36 | 1988 | 19839704.00 |
37 | 1987 | 19617046.00 |
38 | 1986 | 19411454.00 |
39 | 1985 | 19191510.00 |
40 | 1984 | 18929866.00 |
41 | 1983 | 18653146.00 |
42 | 1982 | 18354855.00 |
43 | 1981 | 18029982.00 |
44 | 1980 | 17704538.00 |
45 | 1979 | 17372779.00 |
46 | 1978 | 17042272.00 |
47 | 1977 | 16730895.00 |
48 | 1976 | 16401413.00 |
49 | 1975 | 16075128.00 |
50 | 1974 | 15784817.00 |
51 | 1973 | 15505121.00 |
52 | 1972 | 15220495.00 |
53 | 1971 | 14913564.00 |
54 | 1970 | 14582944.00 |
55 | 1969 | 14068984.00 |
56 | 1968 | 13548537.00 |
57 | 1967 | 13210344.00 |
58 | 1966 | 12874153.00 |
59 | 1965 | 12511863.00 |
60 | 1964 | 12137143.00 |
61 | 1963 | 11762101.00 |
62 | 1962 | 11392513.00 |
63 | 1961 | 11030385.00 |
64 | 1960 | 10667705.00 |
65 | 1959 | 10288327.00 |
66 | 1958 | 9920227.00 |
67 | 1957 | 9597690.00 |
68 | 1956 | 9289545.00 |
69 | 1955 | 8967001.00 |
70 | 1954 | 8645264.00 |
71 | 1953 | 8333009.00 |
72 | 1952 | 8046915.00 |
73 | 1951 | 7758202.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
台湾期中人口 | 196103 - 202406 | 人 | |
台湾人口:男性 | 1978 - 2023 | 千人 | |
台湾人口:女性 | 1978 - 2023 | 千人 | |
台湾省人口 | 1974 - 2023 | 百万 | |
台湾出生率 | 1990 - 2022 | ‰ | |
台湾死亡率 | 1990 - 2022 | ‰ | |
台湾一般生育率 | 1990 - 2022 | ‰ | |
台湾人口密度 | 1990 - 2022 | 人/平方公里 | |
台湾人口:15-64岁 | 1990 - 2022 | % | |
台湾人口:65岁及以上 | 1990 - 2022 | % | |
台湾离婚率 | 1990 - 2022 | 对/千人 | |
台湾土地面积 | 1990 - 2022 | 万平方公里 | |
台湾人口:0-14岁 | 1990 - 2022 | % | |
台湾结婚率 | 1990 - 2022 | 对/千人 | |
台湾户籍登记人口数 | 1990 - 2022 | 万人 | |
台湾人口自然增长率 | 1990 - 2022 | ‰ | |
台湾户籍人口:女性 | 1990 - 2022 | 万人 | |
台湾户籍人口:男性 | 1990 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号