序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1382520.00 | 3.05 |
7 | 2017 | 1341541.00 | 2.44 |
8 | 2016 | 1309565.00 | 2.18 |
9 | 2015 | 1281612.00 | 2.63 |
10 | 2014 | 1248713.00 | 3.11 |
11 | 2013 | 1211002.00 | 3.45 |
12 | 2012 | 1170629.00 | 3.58 |
13 | 2011 | 1130154.00 | 3.79 |
14 | 2010 | 1088911.00 | 4.12 |
15 | 2009 | 1045777.00 | 4.57 |
16 | 2008 | 1000054.00 | 4.54 |
17 | 2007 | 956620.00 | 4.4 |
18 | 2006 | 916280.00 | 4.73 |
19 | 2005 | 874915.00 | 5.02 |
20 | 2004 | 833101.00 | 5.29 |
21 | 2003 | 791233.00 | 5.51 |
22 | 2002 | 749888.00 | 5.53 |
23 | 2001 | 710604.00 | 5.27 |
24 | 2000 | 675004.00 | 4.92 |
25 | 1999 | 643325.00 | 4.67 |
26 | 1998 | 614601.00 | 4.67 |
27 | 1997 | 587200.00 | 4.89 |
28 | 1996 | 559837.00 | 5.21 |
29 | 1995 | 532110.00 | 5.62 |
30 | 1994 | 503778.00 | 5 |
31 | 1993 | 479780.00 | 4.02 |
32 | 1992 | 461239.00 | 3.83 |
33 | 1991 | 444241.00 | 3.61 |
34 | 1990 | 428752.00 | 3.34 |
35 | 1989 | 414884.00 | 3 |
36 | 1988 | 402813.00 | 2.58 |
37 | 1987 | 392670.00 | 2.09 |
38 | 1986 | 384638.00 | 1.57 |
39 | 1985 | 378683.00 | 1.11 |
40 | 1984 | 374532.00 | 0.69 |
41 | 1983 | 371964.00 | 0.36 |
42 | 1982 | 370638.00 | 0.15 |
43 | 1981 | 370066.00 | -0.02 |
44 | 1980 | 370138.00 | 0.97 |
45 | 1979 | 366594.00 | 2.2 |
46 | 1978 | 358688.00 | 2.43 |
47 | 1977 | 350172.00 | 2.6 |
48 | 1976 | 341287.00 | 2.77 |
49 | 1975 | 332093.00 | 2.99 |
50 | 1974 | 322457.00 | 3.14 |
51 | 1973 | 312630.00 | 4.14 |
52 | 1972 | 300194.00 | 4.46 |
53 | 1971 | 287370.00 | 2.1 |
54 | 1970 | 281470.00 | 1.31 |
55 | 1969 | 277842.00 | 2.59 |
56 | 1968 | 270823.00 | 3.11 |
57 | 1967 | 262645.00 | 3.32 |
58 | 1966 | 254201.00 | 3.62 |
59 | 1965 | 245312.00 | 4.11 |
60 | 1964 | 235635.00 | 4.77 |
61 | 1963 | 224902.00 | 5.38 |
62 | 1962 | 213423.00 | 4.47 |
63 | 1961 | 204282.00 | 3.27 |
64 | 1960 | 197809.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
秘鲁人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
秘鲁人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
秘鲁女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
秘鲁儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
秘鲁儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
秘鲁65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
秘鲁青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
秘鲁青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
秘鲁男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
秘鲁抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
秘鲁少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
秘鲁城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
秘鲁老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
秘鲁劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
秘鲁农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号