| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 7588105.00 | 1.53 |
| 10 | 2015 | 7473467.00 | 1.75 |
| 11 | 2014 | 7345286.00 | 1.59 |
| 12 | 2013 | 7230354.00 | 1.73 |
| 13 | 2012 | 7107573.00 | 1.3 |
| 14 | 2011 | 7016033.00 | -1.71 |
| 15 | 2010 | 7138206.00 | 0.42 |
| 16 | 2009 | 7108504.00 | 1.46 |
| 17 | 2008 | 7005950.00 | 2.02 |
| 18 | 2007 | 6867548.00 | 3.41 |
| 19 | 2006 | 6641182.00 | 4.46 |
| 20 | 2005 | 6357343.00 | 4.41 |
| 21 | 2004 | 6089097.00 | 4.42 |
| 22 | 2003 | 5831400.00 | 4.08 |
| 23 | 2002 | 5602926.00 | 4.07 |
| 24 | 2001 | 5383907.00 | 4.1 |
| 25 | 2000 | 5171749.00 | 3.86 |
| 26 | 1999 | 4979441.00 | 3.35 |
| 27 | 1998 | 4817848.00 | 2.43 |
| 28 | 1997 | 4703356.00 | 2.08 |
| 29 | 1996 | 4607420.00 | 2.66 |
| 30 | 1995 | 4487855.00 | 3.05 |
| 31 | 1994 | 4355218.00 | 3.11 |
| 32 | 1993 | 4223885.00 | 2.75 |
| 33 | 1992 | 4110742.00 | 2.01 |
| 34 | 1991 | 4029855.00 | 1.45 |
| 35 | 1990 | 3972264.00 | 0.78 |
| 36 | 1989 | 3941542.00 | 0.24 |
| 37 | 1988 | 3932034.00 | 0.74 |
| 38 | 1987 | 3903013.00 | 1.05 |
| 39 | 1986 | 3862358.00 | 0.65 |
| 40 | 1985 | 3837245.00 | -0.39 |
| 41 | 1984 | 3852205.00 | -2.48 |
| 42 | 1983 | 3950208.00 | -3.63 |
| 43 | 1982 | 4099135.00 | -3.46 |
| 44 | 1981 | 4246088.00 | -2.58 |
| 45 | 1980 | 4358389.00 | -1.02 |
| 46 | 1979 | 4403183.00 | -0 |
| 47 | 1978 | 4403342.00 | 0.44 |
| 48 | 1977 | 4384184.00 | 0.45 |
| 49 | 1976 | 4364342.00 | 0.2 |
| 50 | 1975 | 4355429.00 | 0.61 |
| 51 | 1974 | 4328891.00 | 1.01 |
| 52 | 1973 | 4285587.00 | 1.19 |
| 53 | 1972 | 4235262.00 | 1.41 |
| 54 | 1971 | 4176405.00 | 1.68 |
| 55 | 1970 | 4107299.00 | 1.89 |
| 56 | 1969 | 4031281.00 | 1.75 |
| 57 | 1968 | 3961764.00 | 2.19 |
| 58 | 1967 | 3876855.00 | 2.74 |
| 59 | 1966 | 3773644.00 | 2.62 |
| 60 | 1965 | 3677122.00 | 2.33 |
| 61 | 1964 | 3593434.00 | 1.99 |
| 62 | 1963 | 3523256.00 | 1.65 |
| 63 | 1962 | 3466096.00 | 1.8 |
| 64 | 1961 | 3404739.00 | 1.49 |
| 65 | 1960 | 3354646.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 德国劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 德国劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 德国大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 德国大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 德国人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 德国人口 | 1950 - 2024 | 百万 | |
| 德国出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 德国男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 德国儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 德国男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 德国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 德国女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 德国老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 德国青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号