序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 6625355.00 | 1.39 |
7 | 2017 | 6534562.00 | 1.41 |
8 | 2016 | 6443801.00 | 1.49 |
9 | 2015 | 6349368.00 | 1.73 |
10 | 2014 | 6241163.00 | 2.01 |
11 | 2013 | 6118173.00 | 2.27 |
12 | 2012 | 5982082.00 | 2.36 |
13 | 2011 | 5844098.00 | 1.9 |
14 | 2010 | 5734887.00 | 1.51 |
15 | 2009 | 5649621.00 | 1.3 |
16 | 2008 | 5576879.00 | 0.99 |
17 | 2007 | 5521980.00 | 0.66 |
18 | 2006 | 5486031.00 | 0.4 |
19 | 2005 | 5464199.00 | 0.39 |
20 | 2004 | 5442897.00 | 0.3 |
21 | 2003 | 5426662.00 | 0.16 |
22 | 2002 | 5418061.00 | 0.15 |
23 | 2001 | 5410188.00 | 0.08 |
24 | 2000 | 5406032.00 | -0.12 |
25 | 1999 | 5412264.00 | -0.25 |
26 | 1998 | 5425980.00 | -0.21 |
27 | 1997 | 5437648.00 | -0.12 |
28 | 1996 | 5444027.00 | -0.03 |
29 | 1995 | 5445517.00 | 0.08 |
30 | 1994 | 5441099.00 | 0.03 |
31 | 1993 | 5439284.00 | 0.03 |
32 | 1992 | 5437881.00 | 0.2 |
33 | 1991 | 5426762.00 | 0.36 |
34 | 1990 | 5407434.00 | 0.41 |
35 | 1989 | 5385231.00 | 0.48 |
36 | 1988 | 5359507.00 | 0.76 |
37 | 1987 | 5319099.00 | 1.09 |
38 | 1986 | 5261675.00 | 1.37 |
39 | 1985 | 5190382.00 | 1.18 |
40 | 1984 | 5129909.00 | 0.26 |
41 | 1983 | 5116496.00 | -0.36 |
42 | 1982 | 5135107.00 | -0.11 |
43 | 1981 | 5140638.00 | 0.49 |
44 | 1980 | 5115689.00 | 0.95 |
45 | 1979 | 5067434.00 | 1.18 |
46 | 1978 | 5008205.00 | 1.28 |
47 | 1977 | 4945065.00 | 1.18 |
48 | 1976 | 4887387.00 | 1.21 |
49 | 1975 | 4828742.00 | 1.35 |
50 | 1974 | 4764241.00 | 1.4 |
51 | 1973 | 4698493.00 | 1.49 |
52 | 1972 | 4629338.00 | 1.65 |
53 | 1971 | 4554349.00 | 1.74 |
54 | 1970 | 4476245.00 | 1.69 |
55 | 1969 | 4402066.00 | 1.6 |
56 | 1968 | 4332815.00 | 1.73 |
57 | 1967 | 4259046.00 | 1.81 |
58 | 1966 | 4183173.00 | 1.78 |
59 | 1965 | 4109848.00 | 1.95 |
60 | 1964 | 4031175.00 | 1.68 |
61 | 1963 | 3964475.00 | 1.55 |
62 | 1962 | 3903957.00 | 1.7 |
63 | 1961 | 3838820.00 | 1.73 |
64 | 1960 | 3773677.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
英国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
英国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
英国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
英国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
英国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
英国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
英国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
英国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
英国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
英国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
英国女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
英国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
英国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
英国男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
英国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
英国人口 | 1951 - 2023 | 百万 | |
英国城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
英国劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
英国劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
英国老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号