序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4866.00 | 4.6 |
7 | 2017 | 4652.00 | 4.28 |
8 | 2016 | 4461.00 | 4.42 |
9 | 2015 | 4272.00 | 4.45 |
10 | 2014 | 4090.00 | 4.82 |
11 | 2013 | 3902.00 | 5.03 |
12 | 2012 | 3715.00 | 4.18 |
13 | 2011 | 3566.00 | -2.03 |
14 | 2010 | 3640.00 | -7.19 |
15 | 2009 | 3922.00 | -6.37 |
16 | 2008 | 4189.00 | -5.31 |
17 | 2007 | 4424.00 | -4.22 |
18 | 2006 | 4619.00 | -0.69 |
19 | 2005 | 4651.00 | 2.24 |
20 | 2004 | 4549.00 | 2.25 |
21 | 2003 | 4449.00 | 2.04 |
22 | 2002 | 4360.00 | 1.66 |
23 | 2001 | 4289.00 | 2.53 |
24 | 2000 | 4183.00 | 3.57 |
25 | 1999 | 4039.00 | 3.86 |
26 | 1998 | 3889.00 | 4.37 |
27 | 1997 | 3726.00 | 4.75 |
28 | 1996 | 3557.00 | 5.46 |
29 | 1995 | 3373.00 | 5.94 |
30 | 1994 | 3184.00 | 5.68 |
31 | 1993 | 3013.00 | 5.35 |
32 | 1992 | 2860.00 | 4.72 |
33 | 1991 | 2731.00 | 6.02 |
34 | 1990 | 2576.00 | 7.87 |
35 | 1989 | 2388.00 | 7.91 |
36 | 1988 | 2213.00 | 7.85 |
37 | 1987 | 2052.00 | 7.49 |
38 | 1986 | 1909.00 | 7.25 |
39 | 1985 | 1780.00 | 7.04 |
40 | 1984 | 1663.00 | 7.01 |
41 | 1983 | 1554.00 | 7.32 |
42 | 1982 | 1448.00 | 7.9 |
43 | 1981 | 1342.00 | 8.84 |
44 | 1980 | 1233.00 | 9.31 |
45 | 1979 | 1128.00 | 9.62 |
46 | 1978 | 1029.00 | 9.47 |
47 | 1977 | 940.00 | 9.68 |
48 | 1976 | 857.00 | 10.15 |
49 | 1975 | 778.00 | 10.35 |
50 | 1974 | 705.00 | 9.81 |
51 | 1973 | 642.00 | 9.74 |
52 | 1972 | 585.00 | 9.76 |
53 | 1971 | 533.00 | 10.12 |
54 | 1970 | 484.00 | 11.26 |
55 | 1969 | 435.00 | 11.25 |
56 | 1968 | 391.00 | 10.76 |
57 | 1967 | 353.00 | 8.95 |
58 | 1966 | 324.00 | 7.28 |
59 | 1965 | 302.00 | 5.23 |
60 | 1964 | 287.00 | 4.74 |
61 | 1963 | 274.00 | 4.18 |
62 | 1962 | 263.00 | 3.14 |
63 | 1961 | 255.00 | 4.08 |
64 | 1960 | 245.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安道尔人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
安道尔老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
安道尔少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
安道尔城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
安道尔城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
安道尔65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
安道尔抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号