序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 463813.00 | 3.72 |
7 | 2017 | 447199.00 | 3.41 |
8 | 2016 | 432450.00 | 3.02 |
9 | 2015 | 419784.00 | 3.12 |
10 | 2014 | 407078.00 | 3.17 |
11 | 2013 | 394556.00 | 2.54 |
12 | 2012 | 384780.00 | 2.12 |
13 | 2011 | 376797.00 | 2.04 |
14 | 2010 | 369262.00 | 2.03 |
15 | 2009 | 361906.00 | 2.03 |
16 | 2008 | 354696.00 | 2.12 |
17 | 2007 | 347319.00 | 2.22 |
18 | 2006 | 339783.00 | 2.2 |
19 | 2005 | 332477.00 | 2.22 |
20 | 2004 | 325245.00 | 2.46 |
21 | 2003 | 317451.00 | 2.71 |
22 | 2002 | 309066.00 | 2.92 |
23 | 2001 | 300296.00 | 3.13 |
24 | 2000 | 291175.00 | 3.45 |
25 | 1999 | 281459.00 | 3.81 |
26 | 1998 | 271122.00 | 3.99 |
27 | 1997 | 260719.00 | 4.05 |
28 | 1996 | 250579.00 | 4.05 |
29 | 1995 | 240825.00 | 3.96 |
30 | 1994 | 231662.00 | 4.12 |
31 | 1993 | 222504.00 | 4.4 |
32 | 1992 | 213119.00 | 4.45 |
33 | 1991 | 204048.00 | 4.43 |
34 | 1990 | 195396.00 | 4.38 |
35 | 1989 | 187196.00 | 4.22 |
36 | 1988 | 179620.00 | 4.07 |
37 | 1987 | 172588.00 | 4.03 |
38 | 1986 | 165906.00 | 3.82 |
39 | 1985 | 159805.00 | 3.47 |
40 | 1984 | 154441.00 | 2.96 |
41 | 1983 | 150007.00 | 2.38 |
42 | 1982 | 146513.00 | -0.33 |
43 | 1981 | 146993.00 | -3.79 |
44 | 1980 | 152776.00 | -0.28 |
45 | 1979 | 153198.00 | 4.26 |
46 | 1978 | 146945.00 | 3.62 |
47 | 1977 | 141811.00 | 2.58 |
48 | 1976 | 138244.00 | 1.56 |
49 | 1975 | 136118.00 | 0.6 |
50 | 1974 | 135306.00 | -0.46 |
51 | 1973 | 135930.00 | -1.48 |
52 | 1972 | 137978.00 | -2.79 |
53 | 1971 | 141944.00 | -2.13 |
54 | 1970 | 145040.00 | 0.06 |
55 | 1969 | 144947.00 | 1.26 |
56 | 1968 | 143138.00 | 1.81 |
57 | 1967 | 140597.00 | 2.1 |
58 | 1966 | 137703.00 | 2.69 |
59 | 1965 | 134101.00 | 3.51 |
60 | 1964 | 129552.00 | 4.39 |
61 | 1963 | 124107.00 | 5.23 |
62 | 1962 | 117938.00 | 6.17 |
63 | 1961 | 111087.00 | 3.15 |
64 | 1960 | 107691.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加纳人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
加纳人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
加纳女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加纳净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
加纳老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加纳女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加纳男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加纳老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加纳青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加纳儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加纳男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加纳65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
加纳儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加纳青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加纳城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
加纳劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
加纳城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
加纳城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
加纳劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
加纳抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号