序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 9407171.00 | 225325 |
7 | 2016 | 9181846.00 | 220393 |
8 | 2015 | 8961453.00 | 214676 |
9 | 2014 | 8746777.00 | 209405 |
10 | 2013 | 8537372.00 | 203989 |
11 | 2012 | 8333383.00 | 199534 |
12 | 2011 | 8133849.00 | 194375 |
13 | 2010 | 7939474.00 | 189615 |
14 | 2009 | 7749859.00 | 289119 |
15 | 2008 | 7460740.00 | 275858 |
16 | 2007 | 7184882.00 | -89807 |
17 | 2006 | 7274689.00 | -95838 |
18 | 2005 | 7370527.00 | -101699 |
19 | 2004 | 7472226.00 | -107978 |
20 | 2003 | 7580204.00 | 193795 |
21 | 2002 | 7386409.00 | 188711 |
22 | 2001 | 7197698.00 | 183575 |
23 | 2000 | 7014123.00 | 179318 |
24 | 1999 | 6834805.00 | 174436 |
25 | 1998 | 6660369.00 | 176223 |
26 | 1997 | 6484146.00 | 185798 |
27 | 1996 | 6298348.00 | 180234 |
28 | 1995 | 6118114.00 | 174142 |
29 | 1994 | 5943972.00 | 168526 |
30 | 1993 | 5775446.00 | 162895 |
31 | 1992 | 5612551.00 | 158130 |
32 | 1991 | 5454421.00 | 152893 |
33 | 1990 | 5301528.00 | 148061 |
34 | 1989 | 5153467.00 | 143214 |
35 | 1988 | 5010253.00 | 139157 |
36 | 1987 | 4871096.00 | 134892 |
37 | 1986 | 4736204.00 | 130939 |
38 | 1985 | 4605265.00 | 126935 |
39 | 1984 | 4478330.00 | 123567 |
40 | 1983 | 4354763.00 | 119796 |
41 | 1982 | 4234967.00 | 116306 |
42 | 1981 | 4118661.00 | 112770 |
43 | 1980 | 4005891.00 | 109796 |
44 | 1979 | 3896095.00 | 106464 |
45 | 1978 | 3789631.00 | 120392 |
46 | 1977 | 3669239.00 | 154439 |
47 | 1976 | 3514800.00 | 147968 |
48 | 1975 | 3366832.00 | 141186 |
49 | 1974 | 3225646.00 | 134909 |
50 | 1973 | 3090737.00 | 128741 |
51 | 1972 | 2961996.00 | 123367 |
52 | 1971 | 2838629.00 | 117729 |
53 | 1970 | 2720900.00 | 112514 |
54 | 1969 | 2608386.00 | 107387 |
55 | 1968 | 2500999.00 | 102923 |
56 | 1967 | 2398076.00 | 98236 |
57 | 1966 | 2299840.00 | 121296 |
58 | 1965 | 2178544.00 | 177181 |
59 | 1964 | 2001363.00 | 162816 |
60 | 1963 | 1838547.00 | 149009 |
61 | 1962 | 1689538.00 | 136589 |
62 | 1961 | 1552949.00 | 125056 |
63 | 1960 | 1427893.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
伊拉克人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
伊拉克青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伊拉克净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
伊拉克男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伊拉克65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
伊拉克儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伊拉克男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伊拉克儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伊拉克女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伊拉克城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
伊拉克城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
伊拉克城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
伊拉克农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
伊拉克劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
伊拉克农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号