序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9438785.00 | -0.21 |
7 | 2017 | 9458989.00 | -0.11 |
8 | 2016 | 9469379.00 | 0.09 |
9 | 2015 | 9461076.00 | 0.13 |
10 | 2014 | 9448515.00 | 0.06 |
11 | 2013 | 9443211.00 | -0.04 |
12 | 2012 | 9446836.00 | -0.16 |
13 | 2011 | 9461643.00 | -0.23 |
14 | 2010 | 9483836.00 | -0.22 |
15 | 2009 | 9504583.00 | -0.25 |
16 | 2008 | 9527985.00 | -0.34 |
17 | 2007 | 9560953.00 | -0.46 |
18 | 2006 | 9604924.00 | -0.61 |
19 | 2005 | 9663915.00 | -0.68 |
20 | 2004 | 9730146.00 | -0.68 |
21 | 2003 | 9796749.00 | -0.7 |
22 | 2002 | 9865548.00 | -0.63 |
23 | 2001 | 9928549.00 | -0.51 |
24 | 2000 | 9979610.00 | -0.47 |
25 | 1999 | 10026738.00 | -0.45 |
26 | 1998 | 10071963.00 | -0.45 |
27 | 1997 | 10117433.00 | -0.41 |
28 | 1996 | 10159569.00 | -0.34 |
29 | 1995 | 10193831.00 | -0.32 |
30 | 1994 | 10226955.00 | -0.12 |
31 | 1993 | 10239050.00 | 0.22 |
32 | 1992 | 10216470.00 | 0.22 |
33 | 1991 | 10194050.00 | 0.05 |
34 | 1990 | 10189348.00 | 0.19 |
35 | 1989 | 10170000.00 | 0.3 |
36 | 1988 | 10140000.00 | 0.29 |
37 | 1987 | 10111000.00 | 0.68 |
38 | 1986 | 10043000.00 | 0.68 |
39 | 1985 | 9975000.00 | 0.66 |
40 | 1984 | 9910000.00 | 0.68 |
41 | 1983 | 9843000.00 | 0.69 |
42 | 1982 | 9776000.00 | 0.68 |
43 | 1981 | 9710000.00 | 0.69 |
44 | 1980 | 9643000.00 | 0.62 |
45 | 1979 | 9584000.00 | 0.62 |
46 | 1978 | 9525000.00 | 0.66 |
47 | 1977 | 9463000.00 | 0.55 |
48 | 1976 | 9411000.00 | 0.47 |
49 | 1975 | 9367000.00 | 0.53 |
50 | 1974 | 9317584.00 | 0.65 |
51 | 1973 | 9257272.00 | 0.74 |
52 | 1972 | 9188968.00 | 0.81 |
53 | 1971 | 9115576.00 | 0.84 |
54 | 1970 | 9040000.00 | 0.89 |
55 | 1969 | 8960304.00 | 0.97 |
56 | 1968 | 8874552.00 | 1.01 |
57 | 1967 | 8785648.00 | 1.03 |
58 | 1966 | 8696496.00 | 1 |
59 | 1965 | 8610000.00 | 1.01 |
60 | 1964 | 8524224.00 | 1.03 |
61 | 1963 | 8437232.00 | 1.02 |
62 | 1962 | 8351928.00 | 0.98 |
63 | 1961 | 8271216.00 | 0.89 |
64 | 1960 | 8198000.00 | 0 |
关联数据:白俄罗斯人口总数:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
白俄罗斯人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
白俄罗斯男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
白俄罗斯城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
白俄罗斯劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
白俄罗斯城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
白俄罗斯抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
白俄罗斯劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号