斯威士兰人口总数

时间范围:1960 - 2022单位:人数据来源:世界银行
保存图片
斯威士兰人口总数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:人) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 1151390.00 0.78
7 2016 1142524.00 0.76
8 2015 1133936.00 0.72
9 2014 1125865.00 0.67
10 2013 1118319.00 0.62
11 2012 1111444.00 0.55
12 2011 1105371.00 0.5
13 2010 1099920.00 0.46
14 2009 1094886.00 0.46
15 2008 1089870.00 0.54
16 2007 1084008.00 0.58
17 2006 1077735.00 0.55
18 2005 1071886.00 0.57
19 2004 1065764.00 0.66
20 2003 1058797.00 0.76
21 2002 1050809.00 0.9
22 2001 1041396.00 1.06
23 2000 1030496.00 1.19
24 1999 1018370.00 1.31
25 1998 1005158.00 1.46
26 1997 990734.00 1.76
27 1996 973587.00 2.1
28 1995 953573.00 -0.02
29 1994 953737.00 0.03
30 1993 953451.00 3.06
31 1992 925165.00 3.98
32 1991 889712.00 4.18
33 1990 854011.00 3.4
34 1989 825952.00 3.97
35 1988 794434.00 4.71
36 1987 758669.00 3.91
37 1986 730150.00 3.95
38 1985 702400.00 3.71
39 1984 677303.00 3.33
40 1983 655505.00 3.32
41 1982 634439.00 2.96
42 1981 616210.00 2.95
43 1980 598564.00 3.36
44 1979 579091.00 3.37
45 1978 560236.00 3.3
46 1977 542328.00 3.21
47 1976 525457.00 3.12
48 1975 509535.00 3.01
49 1974 494624.00 2.9
50 1973 480668.00 2.81
51 1972 467512.00 2.77
52 1971 454913.00 2.72
53 1970 442865.00 2.67
54 1969 431366.00 2.62
55 1968 420373.00 2.62
56 1967 409638.00 2.7
57 1966 398861.00 2.72
58 1965 388317.00 2.59
59 1964 378531.00 2.44
60 1963 369527.00 2.34
61 1962 361070.00 2.29
62 1961 352971.00 2.29
63 1960 345065.00 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号