| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 5227.22 | 0.73 |
| 8 | 2017 | 5189.49 | 0.78 |
| 9 | 2016 | 5149.57 | 0.8 |
| 10 | 2015 | 5108.91 | 0.8 |
| 11 | 2014 | 5068.16 | 0.83 |
| 12 | 2013 | 5026.27 | 0.85 |
| 13 | 2012 | 4983.74 | 0.85 |
| 14 | 2011 | 4941.98 | 0.81 |
| 15 | 2010 | 4902.44 | 0.75 |
| 16 | 2009 | 4866.05 | 0.56 |
| 17 | 2008 | 4839.08 | 0.55 |
| 18 | 2007 | 4812.50 | 0.71 |
| 19 | 2006 | 4778.51 | 0.73 |
| 20 | 2005 | 4743.84 | 0.79 |
| 21 | 2004 | 4706.88 | 0.86 |
| 22 | 2003 | 4666.72 | 0.94 |
| 23 | 2002 | 4623.27 | 1.01 |
| 24 | 2001 | 4577.11 | 1.06 |
| 25 | 2000 | 4529.08 | 1.12 |
| 26 | 1999 | 4478.77 | 1.2 |
| 27 | 1998 | 4425.78 | 1.26 |
| 28 | 1997 | 4370.88 | 1.28 |
| 29 | 1996 | 4315.49 | 1.29 |
| 30 | 1995 | 4260.53 | 1.31 |
| 31 | 1994 | 4205.51 | 1.33 |
| 32 | 1993 | 4150.24 | 1.35 |
| 33 | 1992 | 4095.03 | 1.38 |
| 34 | 1991 | 4039.42 | 1.45 |
| 35 | 1990 | 3981.73 | 1.54 |
| 36 | 1989 | 3921.46 | 1.59 |
| 37 | 1988 | 3860.09 | 1.66 |
| 38 | 1987 | 3797.16 | 1.76 |
| 39 | 1986 | 3731.49 | 1.89 |
| 40 | 1985 | 3662.28 | 2.02 |
| 41 | 1984 | 3589.93 | 2.09 |
| 42 | 1983 | 3516.27 | 1.97 |
| 43 | 1982 | 3448.30 | 1.84 |
| 44 | 1981 | 3385.88 | 1.9 |
| 45 | 1980 | 3322.72 | 1.93 |
| 46 | 1979 | 3259.66 | 1.95 |
| 47 | 1978 | 3197.30 | 1.97 |
| 48 | 1977 | 3135.60 | 1.94 |
| 49 | 1976 | 3075.88 | 1.93 |
| 50 | 1975 | 3017.66 | 1.95 |
| 51 | 1974 | 2959.82 | 1.97 |
| 52 | 1973 | 2902.64 | 2.1 |
| 53 | 1972 | 2842.83 | 2.23 |
| 54 | 1971 | 2780.72 | 2.26 |
| 55 | 1970 | 2719.30 | 2.29 |
| 56 | 1969 | 2658.51 | 2.29 |
| 57 | 1968 | 2598.97 | 2.3 |
| 58 | 1967 | 2540.64 | 2.29 |
| 59 | 1966 | 2483.65 | 2.29 |
| 60 | 1965 | 2427.94 | 2.28 |
| 61 | 1964 | 2373.73 | 2.26 |
| 62 | 1963 | 2321.34 | 2.24 |
| 63 | 1962 | 2270.47 | 2.22 |
| 64 | 1961 | 2221.06 | 2.21 |
| 65 | 1960 | 2173.03 | 0 |
关联数据:缅甸人口总数:占世界比重
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 缅甸人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 缅甸青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 缅甸儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 缅甸65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 缅甸农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 缅甸抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 缅甸老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 缅甸青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 缅甸净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 缅甸儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 缅甸老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号