| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 11.33 | 
| 8 | 2016 | 11.22 | 
| 9 | 2015 | 11.11 | 
| 10 | 2014 | 11.00 | 
| 11 | 2013 | 10.88 | 
| 12 | 2012 | 10.75 | 
| 13 | 2011 | 10.62 | 
| 14 | 2010 | 10.51 | 
| 15 | 2009 | 10.41 | 
| 16 | 2008 | 10.30 | 
| 17 | 2007 | 10.22 | 
| 18 | 2006 | 10.14 | 
| 19 | 2005 | 10.05 | 
| 20 | 2004 | 9.98 | 
| 21 | 2003 | 9.92 | 
| 22 | 2002 | 9.87 | 
| 23 | 2001 | 9.80 | 
| 24 | 2000 | 9.74 | 
| 25 | 1999 | 9.68 | 
| 26 | 1998 | 9.61 | 
| 27 | 1997 | 9.54 | 
| 28 | 1996 | 9.46 | 
| 29 | 1995 | 9.36 | 
| 30 | 1994 | 9.24 | 
| 31 | 1993 | 9.12 | 
| 32 | 1992 | 8.98 | 
| 33 | 1991 | 8.84 | 
| 34 | 1990 | 8.70 | 
| 35 | 1989 | 8.57 | 
| 36 | 1988 | 8.44 | 
| 37 | 1987 | 8.33 | 
| 38 | 1986 | 8.22 | 
| 39 | 1985 | 8.13 | 
| 40 | 1984 | 8.05 | 
| 41 | 1983 | 7.97 | 
| 42 | 1982 | 7.89 | 
| 43 | 1981 | 7.80 | 
| 44 | 1980 | 7.71 | 
| 45 | 1979 | 7.60 | 
| 46 | 1978 | 7.48 | 
| 47 | 1977 | 7.35 | 
| 48 | 1976 | 7.23 | 
| 49 | 1975 | 7.11 | 
| 50 | 1974 | 7.00 | 
| 51 | 1973 | 6.89 | 
| 52 | 1972 | 6.78 | 
| 53 | 1971 | 6.67 | 
| 54 | 1970 | 6.55 | 
| 55 | 1969 | 6.42 | 
| 56 | 1968 | 6.30 | 
| 57 | 1967 | 6.15 | 
| 58 | 1966 | 6.01 | 
| 59 | 1965 | 5.86 | 
| 60 | 1964 | 5.72 | 
| 61 | 1963 | 5.58 | 
| 62 | 1962 | 5.45 | 
| 63 | 1961 | 5.31 | 
| 64 | 1960 | 5.17 | 
| 65 | 1959 | 5.44 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 阿根廷人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿根廷人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿根廷人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 阿根廷65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿根廷男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 阿根廷农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 阿根廷抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 阿根廷少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 阿根廷青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿根廷净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号