| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 685841.00 | 0.36 |
| 10 | 2015 | 683389.00 | 0.36 |
| 11 | 2014 | 680931.00 | 0.39 |
| 12 | 2013 | 678319.00 | 0.43 |
| 13 | 2012 | 675420.00 | 0.57 |
| 14 | 2011 | 671615.00 | 0.81 |
| 15 | 2010 | 666226.00 | 0.61 |
| 16 | 2009 | 662184.00 | 0.15 |
| 17 | 2008 | 661215.00 | 0.44 |
| 18 | 2007 | 658287.00 | 0.43 |
| 19 | 2006 | 655442.00 | 0.3 |
| 20 | 2005 | 653506.00 | -3.75 |
| 21 | 2004 | 678992.00 | 0.53 |
| 22 | 2003 | 675431.00 | 0.53 |
| 23 | 2002 | 671876.00 | 0.51 |
| 24 | 2001 | 668476.00 | 0.46 |
| 25 | 2000 | 665433.00 | 0.4 |
| 26 | 1999 | 662782.00 | 0.36 |
| 27 | 1998 | 660436.00 | 0.35 |
| 28 | 1997 | 658150.00 | 0.39 |
| 29 | 1996 | 655623.00 | 0.45 |
| 30 | 1995 | 652667.00 | 0.54 |
| 31 | 1994 | 649183.00 | 0.62 |
| 32 | 1993 | 645185.00 | 0.7 |
| 33 | 1992 | 640727.00 | 0.76 |
| 34 | 1991 | 635910.00 | 0.8 |
| 35 | 1990 | 630866.00 | 0.86 |
| 36 | 1989 | 625510.00 | 0.94 |
| 37 | 1988 | 619711.00 | 1.04 |
| 38 | 1987 | 613323.00 | 1.18 |
| 39 | 1986 | 606166.00 | 1.32 |
| 40 | 1985 | 598251.00 | 1.22 |
| 41 | 1984 | 591037.00 | 1.06 |
| 42 | 1983 | 584814.00 | 1.09 |
| 43 | 1982 | 578533.00 | 1.11 |
| 44 | 1981 | 572170.00 | 1.18 |
| 45 | 1980 | 565517.00 | 1.25 |
| 46 | 1979 | 558513.00 | 1.29 |
| 47 | 1978 | 551422.00 | 1.27 |
| 48 | 1977 | 544531.00 | 1.22 |
| 49 | 1976 | 537943.00 | 1.2 |
| 50 | 1975 | 531557.00 | 1.2 |
| 51 | 1974 | 525245.00 | 1.23 |
| 52 | 1973 | 518846.00 | 1.25 |
| 53 | 1972 | 512433.00 | 1.21 |
| 54 | 1971 | 506299.00 | 1.1 |
| 55 | 1970 | 500769.00 | 1.18 |
| 56 | 1969 | 494920.00 | 1.39 |
| 57 | 1968 | 488114.00 | 1.51 |
| 58 | 1967 | 480834.00 | 1.64 |
| 59 | 1966 | 473078.00 | 1.76 |
| 60 | 1965 | 464914.00 | 1.85 |
| 61 | 1964 | 456469.00 | 1.94 |
| 62 | 1963 | 447784.00 | 2.03 |
| 63 | 1962 | 438854.00 | 2.14 |
| 64 | 1961 | 429666.00 | 2.24 |
| 65 | 1960 | 420264.00 | 1.76 |
| 66 | 1959 | 412985.00 | 0.0279 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 特立尼达和多巴哥净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 特立尼达和多巴哥总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 特立尼达和多巴哥女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 特立尼达和多巴哥城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 特立尼达和多巴哥人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 特立尼达和多巴哥青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 特立尼达和多巴哥65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号