序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 22460.00 | -2.52 |
7 | 2017 | 23040.00 | -2.34 |
8 | 2016 | 23591.00 | -2.16 |
9 | 2015 | 24111.00 | -1.97 |
10 | 2014 | 24596.00 | -1.79 |
11 | 2013 | 25045.00 | -1.61 |
12 | 2012 | 25456.00 | -1.44 |
13 | 2011 | 25828.00 | -0.89 |
14 | 2010 | 26061.00 | -0.39 |
15 | 2009 | 26162.00 | -0.38 |
16 | 2008 | 26261.00 | -0.38 |
17 | 2007 | 26360.00 | -0.3 |
18 | 2006 | 26439.00 | -0.21 |
19 | 2005 | 26494.00 | -0.15 |
20 | 2004 | 26534.00 | -0.08 |
21 | 2003 | 26555.00 | 0.01 |
22 | 2002 | 26552.00 | 0.17 |
23 | 2001 | 26508.00 | 0.37 |
24 | 2000 | 26410.00 | 0.74 |
25 | 1999 | 26216.00 | 1.25 |
26 | 1998 | 25892.00 | 1.52 |
27 | 1997 | 25504.00 | 1.57 |
28 | 1996 | 25109.00 | 1.63 |
29 | 1995 | 24706.00 | 1.71 |
30 | 1994 | 24291.00 | 1.81 |
31 | 1993 | 23860.00 | 1.93 |
32 | 1992 | 23409.00 | 2.05 |
33 | 1991 | 22939.00 | 2.2 |
34 | 1990 | 22445.00 | 2.37 |
35 | 1989 | 21925.00 | 2.97 |
36 | 1988 | 21293.00 | 3.66 |
37 | 1987 | 20541.00 | 3.87 |
38 | 1986 | 19775.00 | 3.94 |
39 | 1985 | 19026.00 | 3.98 |
40 | 1984 | 18297.00 | 3.98 |
41 | 1983 | 17596.00 | 3.99 |
42 | 1982 | 16921.00 | 3.98 |
43 | 1981 | 16274.00 | 3.82 |
44 | 1980 | 15675.00 | 3.57 |
45 | 1979 | 15134.00 | 3.49 |
46 | 1978 | 14624.00 | 3.52 |
47 | 1977 | 14127.00 | 3.51 |
48 | 1976 | 13648.00 | 3.54 |
49 | 1975 | 13181.00 | 3.49 |
50 | 1974 | 12737.00 | 3.2 |
51 | 1973 | 12342.00 | 2.94 |
52 | 1972 | 11989.00 | 2.87 |
53 | 1971 | 11655.00 | 3.59 |
54 | 1970 | 11251.00 | 5.24 |
55 | 1969 | 10691.00 | 6.08 |
56 | 1968 | 10078.00 | 5.41 |
57 | 1967 | 9561.00 | 4.16 |
58 | 1966 | 9179.00 | 3.55 |
59 | 1965 | 8864.00 | 3.53 |
60 | 1964 | 8562.00 | 3.48 |
61 | 1963 | 8274.00 | 3.44 |
62 | 1962 | 7999.00 | 3.35 |
63 | 1961 | 7740.00 | 3.23 |
64 | 1960 | 7498.00 | 0.0005 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马绍尔群岛人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
马绍尔群岛儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
马绍尔群岛少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
马绍尔群岛城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
马绍尔群岛城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
马绍尔群岛抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
马绍尔群岛老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
马绍尔群岛农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号