序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 34671370.00 | 0.22 |
7 | 2017 | 34594141.00 | 0.31 |
8 | 2016 | 34486044.00 | 0.35 |
9 | 2015 | 34365474.00 | 0.39 |
10 | 2014 | 34231954.00 | 0.47 |
11 | 2013 | 34073118.00 | 0.53 |
12 | 2012 | 33893784.00 | 0.57 |
13 | 2011 | 33702397.00 | 0.57 |
14 | 2010 | 33511372.00 | 0.61 |
15 | 2009 | 33307128.00 | 0.68 |
16 | 2008 | 33082657.00 | 0.71 |
17 | 2007 | 32849413.00 | 0.73 |
18 | 2006 | 32612264.00 | 0.72 |
19 | 2005 | 32378837.00 | 0.75 |
20 | 2004 | 32138214.00 | 0.79 |
21 | 2003 | 31884756.00 | 0.83 |
22 | 2002 | 31620770.00 | 0.87 |
23 | 2001 | 31347349.00 | 0.88 |
24 | 2000 | 31072431.00 | 0.91 |
25 | 1999 | 30791112.00 | 1 |
26 | 1998 | 30485611.00 | 1.09 |
27 | 1997 | 30156258.00 | 1.13 |
28 | 1996 | 29818547.00 | 1.18 |
29 | 1995 | 29472127.00 | 1.23 |
30 | 1994 | 29115033.00 | 1.26 |
31 | 1993 | 28753042.00 | 1.29 |
32 | 1992 | 28386917.00 | 1.35 |
33 | 1991 | 28009783.00 | 1.43 |
34 | 1990 | 27614883.00 | 1.56 |
35 | 1989 | 27190029.00 | 1.69 |
36 | 1988 | 26738155.00 | 1.76 |
37 | 1987 | 26275616.00 | 1.8 |
38 | 1986 | 25810188.00 | 1.85 |
39 | 1985 | 25340440.00 | 1.91 |
40 | 1984 | 24865574.00 | 1.96 |
41 | 1983 | 24386866.00 | 2.01 |
42 | 1982 | 23906506.00 | 2.05 |
43 | 1981 | 23425833.00 | 2.13 |
44 | 1980 | 22937469.00 | 2.15 |
45 | 1979 | 22454279.00 | 2.15 |
46 | 1978 | 21981731.00 | 2.23 |
47 | 1977 | 21502695.00 | 2.28 |
48 | 1976 | 21022782.00 | 2.37 |
49 | 1975 | 20535791.00 | 2.52 |
50 | 1974 | 20030891.00 | 2.64 |
51 | 1973 | 19514805.00 | 2.75 |
52 | 1972 | 18992340.00 | 2.8 |
53 | 1971 | 18475306.00 | 2.85 |
54 | 1970 | 17962802.00 | 2.9 |
55 | 1969 | 17455755.00 | 2.92 |
56 | 1968 | 16960085.00 | 2.97 |
57 | 1967 | 16470407.00 | 3.02 |
58 | 1966 | 15987417.00 | 3.07 |
59 | 1965 | 15510808.00 | 3.11 |
60 | 1964 | 15042779.00 | 3.11 |
61 | 1963 | 14588805.00 | 3.11 |
62 | 1962 | 14149320.00 | 3.09 |
63 | 1961 | 13725683.00 | 3.03 |
64 | 1960 | 13322093.00 | 0.02 |
65 | 1959 | 13319163.00 | 0.8994 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
泰国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
泰国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
泰国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
泰国女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
泰国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
泰国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
泰国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
泰国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
泰国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
泰国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
泰国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
泰国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
泰国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
泰国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
泰国少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
泰国老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
泰国劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
泰国劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
泰国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号