| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 79091607.00 | 0.72 |
| 10 | 2015 | 78528055.00 | 0.71 |
| 11 | 2014 | 77971658.00 | 0.73 |
| 12 | 2013 | 77407636.00 | 0.76 |
| 13 | 2012 | 76826473.00 | 0.77 |
| 14 | 2011 | 76236811.00 | 0.69 |
| 15 | 2010 | 75714374.00 | 0.63 |
| 16 | 2009 | 75243836.00 | 0.68 |
| 17 | 2008 | 74737613.00 | 0.75 |
| 18 | 2007 | 74183979.00 | 0.83 |
| 19 | 2006 | 73574026.00 | 0.92 |
| 20 | 2005 | 72902576.00 | 1.03 |
| 21 | 2004 | 72159664.00 | 1.14 |
| 22 | 2003 | 71345034.00 | 1.25 |
| 23 | 2002 | 70465423.00 | 1.35 |
| 24 | 2001 | 69527199.00 | 1.53 |
| 25 | 2000 | 68477112.00 | 1.76 |
| 26 | 1999 | 67292204.00 | 1.84 |
| 27 | 1998 | 66073396.00 | 1.83 |
| 28 | 1997 | 64884483.00 | 1.8 |
| 29 | 1996 | 63738280.00 | 1.78 |
| 30 | 1995 | 62624821.00 | 1.82 |
| 31 | 1994 | 61506885.00 | 1.82 |
| 32 | 1993 | 60408992.00 | 1.83 |
| 33 | 1992 | 59324411.00 | 1.87 |
| 34 | 1991 | 58232652.00 | 1.91 |
| 35 | 1990 | 57142542.00 | 1.97 |
| 36 | 1989 | 56037234.00 | 2.03 |
| 37 | 1988 | 54921371.00 | 2.12 |
| 38 | 1987 | 53783431.00 | 2.23 |
| 39 | 1986 | 52610279.00 | 2.34 |
| 40 | 1985 | 51406265.00 | 2.46 |
| 41 | 1984 | 50170776.00 | 2.58 |
| 42 | 1983 | 48910618.00 | 2.7 |
| 43 | 1982 | 47625418.00 | 2.76 |
| 44 | 1981 | 46345130.00 | 2.56 |
| 45 | 1980 | 45190244.00 | 2.36 |
| 46 | 1979 | 44148270.00 | 2.38 |
| 47 | 1978 | 43123376.00 | 2.41 |
| 48 | 1977 | 42109012.00 | 2.46 |
| 49 | 1976 | 41098594.00 | 2.51 |
| 50 | 1975 | 40092000.00 | 2.63 |
| 51 | 1974 | 39063123.00 | 2.88 |
| 52 | 1973 | 37968306.00 | 2.92 |
| 53 | 1972 | 36891348.00 | 1.55 |
| 54 | 1971 | 36329727.00 | 1.39 |
| 55 | 1970 | 35832997.00 | 2.65 |
| 56 | 1969 | 34908747.00 | 2.87 |
| 57 | 1968 | 33936209.00 | 2.96 |
| 58 | 1967 | 32959418.00 | 2.96 |
| 59 | 1966 | 32012189.00 | 2.93 |
| 60 | 1965 | 31101431.00 | 2.94 |
| 61 | 1964 | 30213467.00 | 2.93 |
| 62 | 1963 | 29352670.00 | 2.93 |
| 63 | 1962 | 28518261.00 | 2.91 |
| 64 | 1961 | 27711544.00 | 2.82 |
| 65 | 1960 | 26950420.00 | 11.2 |
| 66 | 1959 | 24235241.00 | 1.6366 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 孟加拉国净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 孟加拉国最大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 孟加拉国大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 孟加拉国大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 孟加拉国劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 孟加拉国劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 孟加拉国总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 孟加拉国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 孟加拉国出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 孟加拉国青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 孟加拉国老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 孟加拉国男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 孟加拉国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 孟加拉国城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国人口预期寿命 | 1960 - 2024 | 岁 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号