| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 1030732.00 | 0.0283 |
| 10 | 2012 | 1029448.00 | 0.0287 |
| 11 | 2011 | 1028400.00 | 0.029 |
| 12 | 2010 | 1026890.00 | 0.0293 |
| 13 | 2009 | 1024995.00 | 0.0296 |
| 14 | 2008 | 1023354.00 | 0.0299 |
| 15 | 2007 | 1021926.00 | 0.0302 |
| 16 | 2006 | 1020570.00 | 0.0306 |
| 17 | 2005 | 1019222.00 | 0.0309 |
| 18 | 2004 | 1017372.00 | 0.0313 |
| 19 | 2003 | 1014780.00 | 0.0316 |
| 20 | 2002 | 1011852.00 | 0.0319 |
| 21 | 2001 | 1021064.00 | 0.0326 |
| 22 | 2000 | 1019933.00 | 0.033 |
| 23 | 1999 | 1018471.00 | 0.0334 |
| 24 | 1998 | 1015194.00 | 0.0338 |
| 25 | 1997 | 1009742.00 | 0.0341 |
| 26 | 1996 | 1008429.00 | 0.0345 |
| 27 | 1995 | 1001978.00 | 0.0348 |
| 28 | 1994 | 1000757.00 | 0.0353 |
| 29 | 1993 | 1010218.00 | 0.0362 |
| 30 | 1992 | 1023450.00 | 0.0373 |
| 31 | 1991 | 1033963.00 | 0.0383 |
| 32 | 1990 | 1037601.00 | 0.039 |
| 33 | 1989 | 1035101.00 | 0.0396 |
| 34 | 1988 | 1031054.00 | 0.0402 |
| 35 | 1987 | 1026258.00 | 0.0407 |
| 36 | 1986 | 1020772.00 | 0.0412 |
| 37 | 1985 | 1014743.00 | 0.0417 |
| 38 | 1984 | 1008067.00 | 0.0422 |
| 39 | 1983 | 1000622.00 | 0.0426 |
| 40 | 1982 | 992152.00 | 0.043 |
| 41 | 1981 | 980275.00 | 0.0432 |
| 42 | 1980 | 965935.00 | 0.0434 |
| 43 | 1979 | 951828.00 | 0.0435 |
| 44 | 1978 | 937817.00 | 0.0436 |
| 45 | 1977 | 924173.00 | 0.0437 |
| 46 | 1976 | 910912.00 | 0.0439 |
| 47 | 1975 | 897934.00 | 0.044 |
| 48 | 1974 | 885272.00 | 0.0442 |
| 49 | 1973 | 872912.00 | 0.0445 |
| 50 | 1972 | 860736.00 | 0.0447 |
| 51 | 1971 | 849108.00 | 0.045 |
| 52 | 1970 | 837604.00 | 0.0454 |
| 53 | 1969 | 825644.00 | 0.0457 |
| 54 | 1968 | 813749.00 | 0.046 |
| 55 | 1967 | 802234.00 | 0.0462 |
| 56 | 1966 | 791038.00 | 0.0465 |
| 57 | 1965 | 780336.00 | 0.0469 |
| 58 | 1964 | 770197.00 | 0.0472 |
| 59 | 1963 | 760438.00 | 0.0476 |
| 60 | 1962 | 751902.00 | 0.0481 |
| 61 | 1961 | 742872.00 | 0.0484 |
| 62 | 1960 | 733351.00 | 0.0484 |
| 63 | 1959 | 743699.00 | 0.0502 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 马其顿人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 北马其顿人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 北马其顿男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 北马其顿城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 北马其顿65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 北马其顿老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 北马其顿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 北马其顿青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北马其顿青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 马其顿净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号