| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1638035.00 | 0.37 |
| 10 | 2015 | 1632047.00 | 0.37 |
| 11 | 2014 | 1625954.00 | 0.35 |
| 12 | 2013 | 1620293.00 | 0.31 |
| 13 | 2012 | 1615239.00 | 0.27 |
| 14 | 2011 | 1610967.00 | 0.25 |
| 15 | 2010 | 1607026.00 | 0.25 |
| 16 | 2009 | 1603078.00 | 0.22 |
| 17 | 2008 | 1599492.00 | 0.19 |
| 18 | 2007 | 1596481.00 | 0.14 |
| 19 | 2006 | 1594294.00 | 0.07 |
| 20 | 2005 | 1593141.00 | 0.04 |
| 21 | 2004 | 1592485.00 | 0.02 |
| 22 | 2003 | 1592117.00 | 0.03 |
| 23 | 2002 | 1591602.00 | 0.1 |
| 24 | 2001 | 1589956.00 | 0.21 |
| 25 | 2000 | 1586632.00 | 0.34 |
| 26 | 1999 | 1581308.00 | 0.42 |
| 27 | 1998 | 1574770.00 | 0.45 |
| 28 | 1997 | 1567670.00 | 0.48 |
| 29 | 1996 | 1560107.00 | 0.48 |
| 30 | 1995 | 1552665.00 | 0.47 |
| 31 | 1994 | 1545354.00 | 0.47 |
| 32 | 1993 | 1538085.00 | 0.48 |
| 33 | 1992 | 1530678.00 | 0.51 |
| 34 | 1991 | 1522861.00 | 0.54 |
| 35 | 1990 | 1514730.00 | 0.55 |
| 36 | 1989 | 1506509.00 | 0.56 |
| 37 | 1988 | 1498167.00 | 0.56 |
| 38 | 1987 | 1489881.00 | 0.53 |
| 39 | 1986 | 1482063.00 | 0.48 |
| 40 | 1985 | 1475030.00 | 0.42 |
| 41 | 1984 | 1468824.00 | 0.39 |
| 42 | 1983 | 1463077.00 | 0.37 |
| 43 | 1982 | 1457669.00 | 0.33 |
| 44 | 1981 | 1452902.00 | 0.29 |
| 45 | 1980 | 1448656.00 | 0.32 |
| 46 | 1979 | 1444001.00 | 0.4 |
| 47 | 1978 | 1438249.00 | 0.47 |
| 48 | 1977 | 1431456.00 | 0.54 |
| 49 | 1976 | 1423732.00 | 0.54 |
| 50 | 1975 | 1416021.00 | 0.49 |
| 51 | 1974 | 1409157.00 | 0.44 |
| 52 | 1973 | 1403033.00 | 0.39 |
| 53 | 1972 | 1397513.00 | 0.4 |
| 54 | 1971 | 1391975.00 | 0.43 |
| 55 | 1970 | 1386050.00 | 0.48 |
| 56 | 1969 | 1379469.00 | 0.59 |
| 57 | 1968 | 1371409.00 | 0.72 |
| 58 | 1967 | 1361635.00 | 0.82 |
| 59 | 1966 | 1350590.00 | 0.9 |
| 60 | 1965 | 1338536.00 | 0.97 |
| 61 | 1964 | 1325651.00 | 1.05 |
| 62 | 1963 | 1311888.00 | 1.11 |
| 63 | 1962 | 1297495.00 | 1.15 |
| 64 | 1961 | 1282739.00 | 1.2 |
| 65 | 1960 | 1267586.00 | 1.04 |
| 66 | 1959 | 1254540.00 | 0.0847 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌拉圭净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 乌拉圭劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 乌拉圭劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 乌拉圭城镇化率:超百万人口都市 | 1960 - 2025 | % | |
| 乌拉圭大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 乌拉圭总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌拉圭儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 乌拉圭女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌拉圭老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌拉圭65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 乌拉圭男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 乌拉圭抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 乌拉圭儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 乌拉圭儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号