序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 32627.00 | 2.11 |
7 | 2017 | 31954.00 | 2.19 |
8 | 2016 | 31270.00 | 2.28 |
9 | 2015 | 30572.00 | 2.41 |
10 | 2014 | 29853.00 | 2.55 |
11 | 2013 | 29112.00 | 2.7 |
12 | 2012 | 28348.00 | 2.83 |
13 | 2011 | 27569.00 | 2.88 |
14 | 2010 | 26797.00 | 2.93 |
15 | 2009 | 26033.00 | 3 |
16 | 2008 | 25274.00 | 3.06 |
17 | 2007 | 24523.00 | 3.14 |
18 | 2006 | 23777.00 | 3.17 |
19 | 2005 | 23046.00 | 3.24 |
20 | 2004 | 22323.00 | 3.32 |
21 | 2003 | 21605.00 | 3.42 |
22 | 2002 | 20890.00 | 3.54 |
23 | 2001 | 20176.00 | 3.64 |
24 | 2000 | 19468.00 | 3.62 |
25 | 1999 | 18787.00 | 3.64 |
26 | 1998 | 18127.00 | 3.83 |
27 | 1997 | 17458.00 | 4.05 |
28 | 1996 | 16779.00 | 4.22 |
29 | 1995 | 16100.00 | 4.4 |
30 | 1994 | 15422.00 | 4.59 |
31 | 1993 | 14745.00 | 4.76 |
32 | 1992 | 14075.00 | 4.87 |
33 | 1991 | 13422.00 | 5.02 |
34 | 1990 | 12781.00 | 4.54 |
35 | 1989 | 12226.00 | 3.87 |
36 | 1988 | 11771.00 | 3.85 |
37 | 1987 | 11335.00 | 3.99 |
38 | 1986 | 10900.00 | 4.24 |
39 | 1985 | 10457.00 | 4.38 |
40 | 1984 | 10018.00 | 4.48 |
41 | 1983 | 9588.00 | 4.54 |
42 | 1982 | 9172.00 | 4.62 |
43 | 1981 | 8767.00 | 4.79 |
44 | 1980 | 8366.00 | 4.58 |
45 | 1979 | 8000.00 | 4.28 |
46 | 1978 | 7672.00 | 4.41 |
47 | 1977 | 7348.00 | 4.76 |
48 | 1976 | 7014.00 | 4.95 |
49 | 1975 | 6683.00 | 5.33 |
50 | 1974 | 6345.00 | 5.66 |
51 | 1973 | 6005.00 | 5.87 |
52 | 1972 | 5672.00 | 6.3 |
53 | 1971 | 5336.00 | 5.96 |
54 | 1970 | 5036.00 | 3.75 |
55 | 1969 | 4854.00 | 2.21 |
56 | 1968 | 4749.00 | 2.33 |
57 | 1967 | 4641.00 | 2.31 |
58 | 1966 | 4536.00 | 2.25 |
59 | 1965 | 4436.00 | 2.26 |
60 | 1964 | 4338.00 | 2.29 |
61 | 1963 | 4241.00 | 2.27 |
62 | 1962 | 4147.00 | 2.19 |
63 | 1961 | 4058.00 | 1.99 |
64 | 1960 | 3979.00 | 0.0003 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
开曼群岛人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
开曼群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
开曼群岛少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
开曼群岛城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
开曼群岛老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
开曼群岛城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
开曼群岛抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
开曼群岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号