序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 192656.00 | 0.61 |
7 | 2017 | 191491.00 | 0.66 |
8 | 2016 | 190240.00 | 0.73 |
9 | 2015 | 188854.00 | 0.82 |
10 | 2014 | 187310.00 | 0.81 |
11 | 2013 | 185807.00 | 0.84 |
12 | 2012 | 184251.00 | 0.99 |
13 | 2011 | 182453.00 | 1.12 |
14 | 2010 | 180438.00 | 1.28 |
15 | 2009 | 178154.00 | 1.32 |
16 | 2008 | 175825.00 | 1.3 |
17 | 2007 | 173576.00 | 1.29 |
18 | 2006 | 171363.00 | 1.29 |
19 | 2005 | 169176.00 | 1.28 |
20 | 2004 | 167044.00 | 1.25 |
21 | 2003 | 164975.00 | 1.24 |
22 | 2002 | 162950.00 | 1.23 |
23 | 2001 | 160964.00 | 1.31 |
24 | 2000 | 158879.00 | 1.39 |
25 | 1999 | 156702.00 | 1.48 |
26 | 1998 | 154412.00 | 1.62 |
27 | 1997 | 151955.00 | 1.65 |
28 | 1996 | 149491.00 | 1.73 |
29 | 1995 | 146949.00 | 1.83 |
30 | 1994 | 144309.00 | 1.97 |
31 | 1993 | 141526.00 | 2.14 |
32 | 1992 | 138557.00 | 2.07 |
33 | 1991 | 135741.00 | 2.01 |
34 | 1990 | 133065.00 | 1.94 |
35 | 1989 | 130535.00 | 1.75 |
36 | 1988 | 128290.00 | 1.66 |
37 | 1987 | 126196.00 | 1.66 |
38 | 1986 | 124140.00 | 1.73 |
39 | 1985 | 122034.00 | 1.74 |
40 | 1984 | 119950.00 | 1.7 |
41 | 1983 | 117943.00 | 1.65 |
42 | 1982 | 116025.00 | 1.59 |
43 | 1981 | 114208.00 | 1.74 |
44 | 1980 | 112252.00 | 1.97 |
45 | 1979 | 110078.00 | 2.07 |
46 | 1978 | 107847.00 | 2.16 |
47 | 1977 | 105566.00 | 2.19 |
48 | 1976 | 103305.00 | 2.11 |
49 | 1975 | 101175.00 | 2.07 |
50 | 1974 | 99121.00 | 2.15 |
51 | 1973 | 97031.00 | 2.31 |
52 | 1972 | 94843.00 | 2.62 |
53 | 1971 | 92418.00 | 3.13 |
54 | 1970 | 89611.00 | 3.85 |
55 | 1969 | 86291.00 | 4.45 |
56 | 1968 | 82613.00 | 4.63 |
57 | 1967 | 78959.00 | 4.6 |
58 | 1966 | 75485.00 | 4.54 |
59 | 1965 | 72205.00 | 4.43 |
60 | 1964 | 69142.00 | 4.92 |
61 | 1963 | 65897.00 | 5.6 |
62 | 1962 | 62403.00 | 5.7 |
63 | 1961 | 59038.00 | 5.65 |
64 | 1960 | 55880.00 | 12.5 |
65 | 1959 | 49670.00 | 0.0034 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴哈马人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
巴哈马人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴哈马净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴哈马老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
巴哈马老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
巴哈马65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴哈马65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴哈马青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴哈马青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
巴哈马城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴哈马城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴哈马劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
巴哈马劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
巴哈马城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
巴哈马少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号