序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 12501234.00 | 2.82 |
7 | 2017 | 12157838.00 | 2.9 |
8 | 2016 | 11814923.00 | 3.06 |
9 | 2015 | 11463852.00 | 3.22 |
10 | 2014 | 11106213.00 | 3.11 |
11 | 2013 | 10771471.00 | 2.88 |
12 | 2012 | 10469879.00 | 2.88 |
13 | 2011 | 10176648.00 | 2.9 |
14 | 2010 | 9890121.00 | 2.92 |
15 | 2009 | 9609692.00 | 2.91 |
16 | 2008 | 9337569.00 | 2.9 |
17 | 2007 | 9073988.00 | 2.85 |
18 | 2006 | 8822729.00 | 2.79 |
19 | 2005 | 8583601.00 | 2.8 |
20 | 2004 | 8349841.00 | 2.81 |
21 | 2003 | 8121554.00 | 2.8 |
22 | 2002 | 7900648.00 | 2.74 |
23 | 2001 | 7689826.00 | 2.68 |
24 | 2000 | 7488888.00 | 2.69 |
25 | 1999 | 7292705.00 | 2.7 |
26 | 1998 | 7100689.00 | 2.7 |
27 | 1997 | 6914047.00 | 2.72 |
28 | 1996 | 6731150.00 | 2.78 |
29 | 1995 | 6549266.00 | 2.85 |
30 | 1994 | 6367688.00 | 2.93 |
31 | 1993 | 6186192.00 | 2.99 |
32 | 1992 | 6006615.00 | 3.02 |
33 | 1991 | 5830693.00 | 3.08 |
34 | 1990 | 5656408.00 | 3.13 |
35 | 1989 | 5484873.00 | 3.12 |
36 | 1988 | 5319025.00 | 3.18 |
37 | 1987 | 5155068.00 | 3.24 |
38 | 1986 | 4993128.00 | 3.22 |
39 | 1985 | 4837406.00 | 3.18 |
40 | 1984 | 4688249.00 | 2.97 |
41 | 1983 | 4553171.00 | 2.2 |
42 | 1982 | 4455258.00 | 2.53 |
43 | 1981 | 4345373.00 | 3.71 |
44 | 1980 | 4190110.00 | 3.43 |
45 | 1979 | 4051326.00 | 2.94 |
46 | 1978 | 3935784.00 | 2.84 |
47 | 1977 | 3827034.00 | 2.68 |
48 | 1976 | 3727081.00 | 2.78 |
49 | 1975 | 3626163.00 | 2.9 |
50 | 1974 | 3524086.00 | 2.88 |
51 | 1973 | 3425369.00 | 2.86 |
52 | 1972 | 3330064.00 | 2.84 |
53 | 1971 | 3238255.00 | 2.8 |
54 | 1970 | 3150133.00 | 2.74 |
55 | 1969 | 3066015.00 | 2.69 |
56 | 1968 | 2985727.00 | 2.64 |
57 | 1967 | 2908926.00 | 2.59 |
58 | 1966 | 2835441.00 | 2.55 |
59 | 1965 | 2764995.00 | 2.51 |
60 | 1964 | 2697379.00 | 2.47 |
61 | 1963 | 2632409.00 | 2.43 |
62 | 1962 | 2570050.00 | 1.81 |
63 | 1961 | 2524477.00 | 1.13 |
64 | 1960 | 2496189.00 | 0.14 |
65 | 1959 | 2492663.00 | 0.1683 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
喀麦隆人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
喀麦隆人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
喀麦隆净移民人口数量 | 1964 - 2023 | 人 | |
喀麦隆女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
喀麦隆老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
喀麦隆女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
喀麦隆男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
喀麦隆城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
喀麦隆城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
喀麦隆抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
喀麦隆老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
喀麦隆65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
喀麦隆少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
喀麦隆劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
喀麦隆城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号