| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 226396.00 | 3.85 |
| 10 | 2015 | 218009.00 | 3.59 |
| 11 | 2014 | 210449.00 | 3.38 |
| 12 | 2013 | 203560.00 | 3.45 |
| 13 | 2012 | 196775.00 | 3.41 |
| 14 | 2011 | 190278.00 | 3.21 |
| 15 | 2010 | 184366.00 | 2.95 |
| 16 | 2009 | 179082.00 | 2.92 |
| 17 | 2008 | 174002.00 | 2.83 |
| 18 | 2007 | 169214.00 | 2.77 |
| 19 | 2006 | 164652.00 | 2.63 |
| 20 | 2005 | 160437.00 | 2.38 |
| 21 | 2004 | 156703.00 | 2.34 |
| 22 | 2003 | 153115.00 | 2.25 |
| 23 | 2002 | 149739.00 | 2.18 |
| 24 | 2001 | 146545.00 | 2.18 |
| 25 | 2000 | 143420.00 | 2.23 |
| 26 | 1999 | 140292.00 | 2.27 |
| 27 | 1998 | 137182.00 | 2.27 |
| 28 | 1997 | 134141.00 | 2.61 |
| 29 | 1996 | 130726.00 | 3.16 |
| 30 | 1995 | 126717.00 | 3.79 |
| 31 | 1994 | 122093.00 | -0.29 |
| 32 | 1993 | 122451.00 | -1.18 |
| 33 | 1992 | 123916.00 | 2.39 |
| 34 | 1991 | 121024.00 | 2.55 |
| 35 | 1990 | 118015.00 | 2.72 |
| 36 | 1989 | 114893.00 | 2.88 |
| 37 | 1988 | 111682.00 | 3.02 |
| 38 | 1987 | 108412.00 | 3.1 |
| 39 | 1986 | 105149.00 | 3.19 |
| 40 | 1985 | 101899.00 | 3.39 |
| 41 | 1984 | 98559.00 | 3.59 |
| 42 | 1983 | 95142.00 | 3.66 |
| 43 | 1982 | 91781.00 | 3.6 |
| 44 | 1981 | 88592.00 | 3.38 |
| 45 | 1980 | 85696.00 | 3.05 |
| 46 | 1979 | 83156.00 | 2.77 |
| 47 | 1978 | 80913.00 | 2.59 |
| 48 | 1977 | 78869.00 | 2.44 |
| 49 | 1976 | 76992.00 | 2.31 |
| 50 | 1975 | 75254.00 | 2.23 |
| 51 | 1974 | 73611.00 | 2.17 |
| 52 | 1973 | 72050.00 | 2.11 |
| 53 | 1972 | 70560.00 | 2.17 |
| 54 | 1971 | 69058.00 | 2.4 |
| 55 | 1970 | 67439.00 | 2.67 |
| 56 | 1969 | 65686.00 | 2.86 |
| 57 | 1968 | 63858.00 | 2.84 |
| 58 | 1967 | 62092.00 | 2.48 |
| 59 | 1966 | 60588.00 | 1.8 |
| 60 | 1965 | 59517.00 | 0.97 |
| 61 | 1964 | 58943.00 | 0.23 |
| 62 | 1963 | 58805.00 | -0.18 |
| 63 | 1962 | 58910.00 | -0.32 |
| 64 | 1961 | 59101.00 | -0.39 |
| 65 | 1960 | 59330.00 | 14.12 |
| 66 | 1959 | 51991.00 | 0.035 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 多哥净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 多哥劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 多哥劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 多哥大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 多哥大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 多哥总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 多哥人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 多哥男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 多哥出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 多哥儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 多哥男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 多哥65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 多哥女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 多哥儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 多哥65岁及以上男性人口占比 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号