序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 17.02 | 5 |
8 | 2017 | 16.21 | 3.12 |
9 | 2016 | 15.72 | 2.08 |
10 | 2015 | 15.40 | 2.33 |
11 | 2014 | 15.05 | 1.69 |
12 | 2013 | 14.80 | 0.54 |
13 | 2012 | 14.72 | 0.27 |
14 | 2011 | 14.68 | -0.07 |
15 | 2010 | 14.69 | 0 |
16 | 2009 | 14.69 | 0.62 |
17 | 2008 | 14.60 | 1.11 |
18 | 2007 | 14.44 | 0.98 |
19 | 2006 | 14.30 | 0.99 |
20 | 2005 | 14.16 | 1.14 |
21 | 2004 | 14.00 | 1.16 |
22 | 2003 | 13.84 | 1.1 |
23 | 2002 | 13.69 | 1.18 |
24 | 2001 | 13.53 | 1.2 |
25 | 2000 | 13.37 | 1.13 |
26 | 1999 | 13.22 | 1.15 |
27 | 1998 | 13.07 | 1.32 |
28 | 1997 | 12.90 | 1.34 |
29 | 1996 | 12.73 | 1.19 |
30 | 1995 | 12.58 | 1.13 |
31 | 1994 | 12.44 | 1.39 |
32 | 1993 | 12.27 | 1.32 |
33 | 1992 | 12.11 | 1.42 |
34 | 1991 | 11.94 | 3.02 |
35 | 1990 | 11.59 | 1.22 |
36 | 1989 | 11.45 | 1.15 |
37 | 1988 | 11.32 | 0.89 |
38 | 1987 | 11.22 | 0.81 |
39 | 1986 | 11.13 | 1.74 |
40 | 1985 | 10.94 | 1.86 |
41 | 1984 | 10.74 | 0 |
42 | 1983 | 10.74 | 1.51 |
43 | 1982 | 10.58 | 2.32 |
44 | 1981 | 10.34 | 0.98 |
45 | 1980 | 10.24 | 1.49 |
46 | 1979 | 10.09 | 1.51 |
47 | 1978 | 9.94 | 1.64 |
48 | 1977 | 9.78 | 1.03 |
49 | 1976 | 9.68 | 1.36 |
50 | 1975 | 9.55 | 1.7 |
51 | 1974 | 9.39 | 0.97 |
52 | 1973 | 9.30 | 0.98 |
53 | 1972 | 9.21 | 1.1 |
54 | 1971 | 9.11 | 1.33 |
55 | 1970 | 8.99 | 0.9 |
56 | 1969 | 8.91 | 0.45 |
57 | 1968 | 8.87 | 0.23 |
58 | 1967 | 8.85 | 0 |
59 | 1966 | 8.85 | 0 |
60 | 1965 | 8.85 | 0.34 |
61 | 1964 | 8.82 | 0.92 |
62 | 1963 | 8.74 | 0.81 |
63 | 1962 | 8.67 | 0.93 |
64 | 1961 | 8.59 | 0.94 |
65 | 1960 | 8.51 | -50.06 |
66 | 1959 | 17.04 | 0.0099 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马耳他人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
马耳他人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
马耳他女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
马耳他儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
马耳他男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
马耳他65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
马耳他少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
马耳他老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
马耳他抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
马耳他城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
马耳他儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
马耳他儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马耳他净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
马耳他老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号