| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 328.05 | 1.9 |
| 10 | 2015 | 321.93 | 1.98 |
| 11 | 2014 | 315.68 | 2.02 |
| 12 | 2013 | 309.42 | 2.08 |
| 13 | 2012 | 303.13 | 2.12 |
| 14 | 2011 | 296.83 | 1.81 |
| 15 | 2010 | 291.56 | 1.86 |
| 16 | 2009 | 286.24 | 2.27 |
| 17 | 2008 | 279.89 | 2.33 |
| 18 | 2007 | 273.51 | 2.4 |
| 19 | 2006 | 267.11 | 2.45 |
| 20 | 2005 | 260.71 | 2.46 |
| 21 | 2004 | 254.46 | 2.45 |
| 22 | 2003 | 248.38 | 2.45 |
| 23 | 2002 | 242.45 | 2.43 |
| 24 | 2001 | 236.70 | 2.41 |
| 25 | 2000 | 231.13 | 2.39 |
| 26 | 1999 | 225.74 | 2.36 |
| 27 | 1998 | 220.53 | 2.34 |
| 28 | 1997 | 215.48 | 2.33 |
| 29 | 1996 | 210.58 | 2.31 |
| 30 | 1995 | 205.83 | 2.28 |
| 31 | 1994 | 201.25 | 2.27 |
| 32 | 1993 | 196.79 | 2.26 |
| 33 | 1992 | 192.45 | 2.22 |
| 34 | 1991 | 188.27 | 2.2 |
| 35 | 1990 | 184.21 | 2.19 |
| 36 | 1989 | 180.27 | 2.15 |
| 37 | 1988 | 176.47 | 2.12 |
| 38 | 1987 | 172.81 | 2.08 |
| 39 | 1986 | 169.29 | 2.04 |
| 40 | 1985 | 165.91 | 2.02 |
| 41 | 1984 | 162.62 | 2.01 |
| 42 | 1983 | 159.42 | 2 |
| 43 | 1982 | 156.29 | 1.99 |
| 44 | 1981 | 153.24 | 1.98 |
| 45 | 1980 | 150.27 | 1.97 |
| 46 | 1979 | 147.37 | 1.95 |
| 47 | 1978 | 144.55 | 1.92 |
| 48 | 1977 | 141.82 | 1.91 |
| 49 | 1976 | 139.16 | 1.92 |
| 50 | 1975 | 136.54 | 1.92 |
| 51 | 1974 | 133.97 | 1.92 |
| 52 | 1973 | 131.44 | 1.92 |
| 53 | 1972 | 128.97 | 1.92 |
| 54 | 1971 | 126.54 | 1.9 |
| 55 | 1970 | 124.18 | 1.86 |
| 56 | 1969 | 121.91 | 1.82 |
| 57 | 1968 | 119.73 | 1.79 |
| 58 | 1967 | 117.63 | 1.75 |
| 59 | 1966 | 115.61 | 1.71 |
| 60 | 1965 | 113.67 | 1.65 |
| 61 | 1964 | 111.82 | 1.62 |
| 62 | 1963 | 110.04 | 1.63 |
| 63 | 1962 | 108.27 | 1.69 |
| 64 | 1961 | 106.47 | 1.76 |
| 65 | 1960 | 104.63 | -51.26 |
| 66 | 1959 | 214.68 | 0.1246 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海地人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 海地人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 海地女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 海地65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 海地65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 海地城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 海地男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 海地抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 海地老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 海地城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 海地农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 海地儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 海地净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 海地老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号