| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3297.31 | 1.95 |
| 8 | 2017 | 3234.09 | 1.9 |
| 9 | 2016 | 3173.76 | 1.79 |
| 10 | 2015 | 3118.03 | 1.79 |
| 11 | 2014 | 3063.25 | 2.1 |
| 12 | 2013 | 3000.11 | 2.2 |
| 13 | 2012 | 2935.48 | 2.2 |
| 14 | 2011 | 2872.27 | 2.04 |
| 15 | 2010 | 2814.92 | 1.82 |
| 16 | 2009 | 2764.55 | 1.92 |
| 17 | 2008 | 2712.48 | 2.03 |
| 18 | 2007 | 2658.54 | 2.23 |
| 19 | 2006 | 2600.58 | 2.5 |
| 20 | 2005 | 2537.05 | 2.75 |
| 21 | 2004 | 2469.12 | 2.9 |
| 22 | 2003 | 2399.49 | 2.97 |
| 23 | 2002 | 2330.32 | 2.98 |
| 24 | 2001 | 2262.80 | 3.06 |
| 25 | 2000 | 2195.72 | 3.12 |
| 26 | 1999 | 2129.28 | 3.21 |
| 27 | 1998 | 2063.11 | 3.09 |
| 28 | 1997 | 2001.31 | 2.85 |
| 29 | 1996 | 1945.87 | 2.85 |
| 30 | 1995 | 1891.96 | 2.87 |
| 31 | 1994 | 1839.26 | 2.85 |
| 32 | 1993 | 1788.23 | 3.03 |
| 33 | 1992 | 1735.69 | 3.01 |
| 34 | 1991 | 1684.96 | 3.61 |
| 35 | 1990 | 1626.29 | 3.77 |
| 36 | 1989 | 1567.25 | 3.08 |
| 37 | 1988 | 1520.41 | 3.09 |
| 38 | 1987 | 1474.87 | 3.02 |
| 39 | 1986 | 1431.69 | 3.05 |
| 40 | 1985 | 1389.27 | 3.18 |
| 41 | 1984 | 1346.43 | 3.22 |
| 42 | 1983 | 1304.40 | 3.11 |
| 43 | 1982 | 1265.09 | 2.88 |
| 44 | 1981 | 1229.62 | 2.77 |
| 45 | 1980 | 1196.43 | 2.65 |
| 46 | 1979 | 1165.57 | 2.52 |
| 47 | 1978 | 1136.95 | 2.48 |
| 48 | 1977 | 1109.46 | 2.36 |
| 49 | 1976 | 1083.89 | 2.34 |
| 50 | 1975 | 1059.09 | 2.42 |
| 51 | 1974 | 1034.05 | 2.39 |
| 52 | 1973 | 1009.93 | 2.39 |
| 53 | 1972 | 986.31 | 2.42 |
| 54 | 1971 | 962.96 | 2.46 |
| 55 | 1970 | 939.84 | 2.56 |
| 56 | 1969 | 916.34 | 2.65 |
| 57 | 1968 | 892.65 | 2.66 |
| 58 | 1967 | 869.56 | 2.63 |
| 59 | 1966 | 847.25 | 2.63 |
| 60 | 1965 | 825.51 | 2.68 |
| 61 | 1964 | 803.99 | 2.78 |
| 62 | 1963 | 782.27 | 2.83 |
| 63 | 1962 | 760.77 | 2.72 |
| 64 | 1961 | 740.66 | 2.39 |
| 65 | 1960 | 723.40 | -49.18 |
| 66 | 1959 | 1423.32 | 0.8261 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 埃及人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃及人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃及女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃及人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 埃及男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃及男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃及女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃及65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 埃及抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃及农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃及老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃及青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃及净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 埃及青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号